:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 自行研究報告(105年起停止辦理)
下一頁
自行研究報告(105年起停止辦理)
共 277筆資料,第 2/10頁, 筆
序號 | 年度/標題 | 研究計畫名稱 | 業務類別 | 研究機關 | 研究人員 | 檔案 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 103 | 提升城市競爭力-跳脫自辦重劃之範疇落實漲價歸公-委託專案管理辦理市地重劃業務探討 | 地政 | 地政局 | 吳存金、紀俊輝 | 771 | |
32. | 103 | 臺中市文化專車活動藝文行銷效益研究 | 教育文化 | 文化局 | 陳文進,黃瀞儀,賴芃如 | 546 | |
33. | 103 | 以市地重劃取得花博基地之研究 | 地政 | 地政局 | 陳信坤,曾國鈞 | 672 | |
34. | 103 | 城市競爭力與國際組織參與 | 綜合行政 | 秘書處 | 曲明玉 | 674 | |
35. | 103 | 提升臺中市城市競爭力之研究-以精進消費者保護法制為例 | 綜合行政 | 法制局 | 程立民 | 557 | |
36. | 103 | 建構宜居城市,提升創新服務競爭力-以臺中市戶政事務所推動戶口名簿改版為例 | 民政 | 北區戶政事務所 | 羅奇雲 | 946 | |
37. | 103 | 農村「再生」加「重劃」,創造宜居新農村 | 地政 | 地政局 | 徐詩怡 | 681 | |
38. | 103 | 從政策學習觀點評估第一線服務機關隱私櫃檯之設置-以建構宜居城市 | 民政 | 南屯區戶政事務所 | 陸秀琪 | 592 | |
39. | 103 | 宜居城市-市場用地促進民間參與之效益研究 | 財政經濟 | 經濟發展局 | 龍明成,謝俊豪 | 611 | |
40. | 103 | 創意行銷文化城市-Reading Bar讀冊吧迷你圖書館推廣閱讀之研究 | 教育文化 | 文化局 | 范秀情,葉家吟 | 640 | |
41. | 103 | 提升大臺中行的滿意度,渡過交通黑暗期-以BRT藍線為例之研究 | 交通 | 中正地政事務所 | 林釗湧 | 996 | |
42. | 103 | 創意行銷文化城市-行動圖書館偏鄉地區行銷圖書資源之研究 | 教育文化 | 文化局 | 林秀芬,許振華 | 802 | |
43. | 103 | 有效處理稅務陳情案件驅動城市競爭力 | 財政經濟 | 地方稅務局 | 張玲蘭 | 634 | |
44. | 103 | 建構宜居城市-以西區戶政推動「HTCC-戶稅e網通」跨機關視訊服務為例 | 民政 | 西區戶政事務所 | 林淑美 | 563 | |
45. | 103 | 創意行銷臺中市~熊蓋好 | 地政 | 中山地政事務所 | 林雅莉 | 680 | |
46. | 103 | 文創城市心體驗-地政登記業務推廣方式之研究與探討 | 地政 | 中正地政事務所 | 江佳育 | 607 | |
47. | 103 | 應用雲端技術於圖根點創新管理以提升城市競爭力 | 地政 | 中興地政事務所 | 林士哲,陳正軒 | 513 | |
48. | 103 | 創意行銷城市-結合文化之都特色吸引電影取景進而行銷大臺中 | 教育文化 | 南區戶政事務所 | 劉淑惠 | 529 | |
49. | 103 | 提升城市競爭力兼容宜居城市發展-以快捷巴士系統(BRT)為例 | 交通 | 清水區戶政事務所 | 劉醇宏 | 591 | |
50. | 103 | 臺中市生命禮儀規劃及展望 | 民政 | 民政局 | 潘茹雄 | 542 | |
51. | 103 | 戶政創意服務與城市行銷結合之可行性探討-以豐原區戶政事務所為例 | 民政 | 豐原區戶政事務所 | 鐘惠芳 | 558 | |
52. | 103 | 戶貴人生 幸福臺中 | 民政 | 大雅區戶政事務所 | 夏秀琴 | 643 | |
53. | 103 | 國際宜居城市~零碳大臺中計畫 | 農業水利環保 | 北屯區戶政事務所 | 范育慈 | 552 | |
54. | 103 | 善用創意行銷走出自己的城市風格-以臺中市為例 | 民政 | 東區戶政事務所 | 賴慧秀 | 570 | |
55. | 103 | 提升城市競爭力-戶籍登記申請書之保存與應用之探討-以103年1至6月為例 | 民政 | 大里區戶政事務所 | 詹妙如 | 826 | |
56. | 102 | 從英國發展創意產業的經驗談本市建構文化創意城市之作為 | 教育文化 | 研究發展考核委員會 | 林厚成 | 1962 | |
57. | 102 | 幸福宜居生態城市之研究 | 都市發展 | 秘書處 | 郭如君 | 2230 | |
58. | 102 | 文化藝術營造結合常民文化與節慶活動機制之研究-以東區文化藝.術.祭為例 | 教育文化 | 東區區公所 | 林辰秤,鍾文煌 | 1745 | |
59. | 102 | 幸福城市-以臺中市治安案件數與治安民調結果多變量統計分析為例 | 警政消防 | 警察局 | 蘇奕銘 | 947 | |
60. | 102 | 東西合璧之公共藝術美學城市-以東京及西雅圖為例 | 教育文化 | 研究發展考核委員會 | 劉美鳳,蘇淑婷,鄒玉鈴 | 820 |
共 277筆資料,第 2/10頁, 筆