:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 自行研究報告(105年起停止辦理)
下一頁
自行研究報告(105年起停止辦理)
共 277筆資料,第 3/10頁, 筆
序號 | 年度/標題 | 研究計畫名稱 | 業務類別 | 研究機關 | 研究人員 | 檔案 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 102 | 綠色社區永續發展之研究:以加拿大艾德蒙頓市為例 | 農業水利環保 | 法制局 | 程立民 | 986 | |
62. | 102 | 文化是門好生意.城市永續有新意 | 教育文化 | 研究發展考核委員會 | 王世慶,陳文治 | 831 | |
63. | 102 | 從巴塞隆納城市發展經驗看臺中市未登記工廠輔導 | 財政經濟 | 經濟發展局 | 林佳穎 | 1003 | |
64. | 102 | 創造閱讀幸福城市-臺中市公共圖書館營運模式研究與創新 | 教育文化 | 文化局 | 周志宏,潘美君 | 850 | |
65. | 102 | 打造文創臺中策略之分析與比較 | 教育文化 | 文化局 | 陸美琄 | 729 | |
66. | 102 | 營造一個銀髮族的快樂城─提升銀髮族幸福指數之探討 | 衛生福利勞動 | 地政局 | 賴秀宜 | 758 | |
67. | 102 | 打造幸福城市,落實綠色殯葬-以推動電子輓聯為例 | 農業水利環保 | 秘書處 | 林鈴雅 | 833 | |
68. | 102 | 幸福城市-自辦市地重劃實務執行問題之研究 | 地政 | 地政局 | 方瑞榕 | 1059 | |
69. | 102 | 提升臺中公園環境景觀價值之研究 | 建設 | 中興地政事務所 | 劉明忠 | 880 | |
70. | 102 | 幸福城市-騎樓空間之利用 | 都市發展 | 中正地政事務所 | 吳致廷 | 886 | |
71. | 102 | UNESCO創意城市網絡之探討-臺中市文創發展之新方向 | 教育文化 | 研究發展考核委員會 | 劉呈恩,林本源 | 1153 | |
72. | 102 | 國外優良城市案例研析-新加坡城市交通及城市規劃 | 交通 | 地政局 | 黄俞珮 | 2295 | |
73. | 102 | 歷史文化城市之航照資料建立與應用 | 地政 | 中興地政事務所 | 林士哲,陳正軒,賴清陽 | 637 | |
74. | 102 | 標竿學習: 新加坡的花園城市如何在臺中市建立 | 農業水利環保 | 秘書處 | 莊孟琪 | 697 | |
75. | 102 | 創意文化城-以臺中市西屯區公所推動一區一特色計畫為例 | 教育文化 | 西屯區公所 | 廖文雀,邱郁萍 | 633 | |
76. | 102 | 創意文化城-增加民眾參與文化創意因子之研究 | 教育文化 | 中正地政事務所 | 李易儒 | 664 | |
77. | 102 | 幸福管理專案-土地登記申請書 | 地政 | 中興地政事務所 | 林佳慧 | 860 | |
78. | 102 | 運用不動產資訊樂活網支援市政建設創造幸福城市之研究 | 地政 | 財政局 | 沈玉華 | 635 | |
79. | 101 | 能源與節能減碳之探討 | 農業水利環保 | 秘書處 | 羅麗華 | 885 | |
80. | 101 | 應用體感技術於智慧城市資料展示之研究 | 地政 | 中興地政事務所 | 林士哲 | 1686 | |
81. | 101 | 雲端運算應用在地政資訊系統之研究 | 地政 | 中正地政事務所 | 林登建 | 1071 | |
82. | 101 | 運用資訊科技簡化地籍清理作業之探討 | 地政 | 地政局 | 黃心儀 | 1062 | |
83. | 101 | 東區特色產業、魅力文化與網路行銷機制之探討 | 綜合行政 | 東區區公所 | 林崇任,鍾文煌 | 1101 | |
84. | 101 | 推動"一區一特色"計畫改制後的本市各公所運作之建議及檢討 | 綜合行政 | 文化局 | 許智順,吳瑞玲 | 1271 | |
85. | 101 | 民眾對改制前後之期待與落差-臺中縣市合併升格各項措施滿意度調查 | 綜合行政 | 秘書處 | 陳佳宜 | 921 | |
86. | 101 | 臺中市公共藝術設置民眾參與研究 | 教育文化 | 文化局 | 賴惠英,陳文進,賴芃如 | 1086 | |
87. | 101 | 全球主要城市減碳城市外交之研究 | 綜合行政 | 秘書處 | 張希賢 | 1171 | |
88. | 101 | 類雲端智慧型區段徵收便民作業系統 | 綜合行政 | 中興地政事務所 | 楊文賓,林佳慧 | 1211 | |
89. | 101 | 提升現行地政機關便民應用服務研究-如何讓服務使用者「有感」,以臺中市中正地政事務所為例 | 綜合行政 | 中正地政事務所 | 陳引為 | 1084 | |
90. | 101 | 臺中市地理資訊數值地形圖與正射航照圖圖層自動更新可行性研究 | 地政 | 地政局 | 盧德華,陳曉媛,呂紫晴 | 1128 |
共 277筆資料,第 3/10頁, 筆