:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2024筆資料,第 52/68頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前往美國考察休閒農業建設 | 考察 | 民國99年8月13日 至 民國99年8月22日 | |
| 2 | 臺中市東區力行國民小學少棒隊參加「2010年美國小馬聯盟世界少棒錦標賽」 | 其他 | 民國99年8月4日 至 民國99年8月17日 | |
| 3 | 派員出國研習刑事鑑識技能 | 研究 | 民國99年7月8日 至 民國99年8月6日 | |
| 4 | 99年度績優清潔人員赴國外考察環保業務第一梯次 | 考察 | 民國99年7月28日 至 民國99年8月3日 | |
| 5 | 2010年馬來西亞國際食品展及印尼促銷農特產品活動計畫 | 其他 | 民國99年7月20日 至 民國99年7月25日 | |
| 6 | 「2010年馬來西亞國際食品展」及「辦理優質農特產品促銷」 | 其他 | 民國99年7月20日 至 民國99年7月25日 | |
| 7 | 九十九年度『赴歐洲考察空氣污染防制及二氧化碳減量業務』 | 考察 | 民國99年7月6日 至 民國99年7月14日 | |
| 8 | 99年度臺中市政府市政見習考察參訪活動 | 考察 | 民國99年6月22日 至 民國99年6月28日 | |
| 9 | 99年度臺中市政府市政見習考察參訪活動〈第四梯〉 | 考察 | 民國99年6月18日 至 民國99年6月24日 | |
| 10 | 99年度臺中市政府市政見習考察參訪活動 | 考察 | 民國99年6月15日 至 民國99年6月21日 | |
| 11 | 參加第二屆海峽論壇兩岸金融研討暨金融參訪 | 其他 | 民國99年6月18日 至 民國99年6月20日 | |
| 12 | 2010年香港旅展及觀光推廣活動 | 其他 | 民國99年6月8日 至 民國99年6月14日 | |
| 13 | 出席世界不動產聯合會第61屆世界年會與考察印尼巴里島觀光開發 | 其他 | 民國99年5月23日 至 民國99年5月29日 | |
| 14 | 99年度臺中市政府市政見習考察參訪活動 | 考察 | 民國99年5月9日 至 民國99年5月15日 | |
| 15 | 99年度臺中市政府市政見習考察參訪活動 | 考察 | 民國99年5月7日 至 民國99年5月13日 | |
| 16 | 臺中縣政府應邀參加大陸北京臺灣街開街典禮計畫 | 考察 | 民國99年5月5日 至 民國99年5月11日 | |
| 17 | 台中市政府產業國際行銷計畫『2010年漢諾威工業展』策展及展覽執行委外專業服務 | 其他 | 民國99年4月14日 至 民國99年4月27日 | |
| 18 | 臺中市衛生局暨西屯區衛生所績優人員考察新加坡公共衛生業務 | 考察 | 民國99年3月21日 至 民國99年3月25日 | |
| 19 | 臺中縣豐原市公所99年度經建文化及地方建設業務國外觀摩考察計畫 | 考察 | 民國99年3月5日 至 民國99年3月11日 | |
| 20 | 健全府際關係以促進區域合作-考察日本國鳥取縣等關西地區報告書 | 考察 | 民國99年2月16日 至 民國99年2月21日 | |
| 21 | 2010年臺中市政府訪問美國代表團 | 考察 | 民國99年1月11日 至 民國99年1月22日 | |
| 22 | 台中市大墩美展文化交流訪問活動 | 其他 | 民國99年1月8日 至 民國99年1月17日 | |
| 23 | 垃圾分類及環保教育知識(垃圾處理掩埋、焚化)業務考察 | 考察 | 民國98年12月12日 至 民國98年12月18日 | |
| 24 | 赴香港、新加坡考察、招商「台中州廳及附屬建築群再利用案」 | 考察 | 民國98年12月5日 至 民國98年12月10日 | |
| 25 | 考察新加坡公共交通系統 | 考察 | 民國98年11月26日 至 民國98年11月30日 | |
| 26 | 臺中縣組團參加「2009年秋季上海國際食品展」行銷計畫出國報告 | 其他 | 民國98年11月16日 至 民國98年11月23日 | |
| 27 | 參加2009中國國際旅遊交易會 | 其他 | 民國98年11月17日 至 民國98年11月23日 | |
| 28 | 赴香港參展2009年亞洲國際房地產投資展覽會 | 考察 | 民國98年11月16日 至 民國98年11月20日 | |
| 29 | 台中縣石岡鄉公所參加第5屆亞洲區安全社區研討會 | 其他 | 民國98年10月17日 至 民國98年10月21日 | |
| 30 | 「日本祭典‧2009鳥取」活動 | 其他 | 民國98年10月9日 至 民國98年10月13日 |
共 2024筆資料,第 52/68頁, 筆
