:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1910筆資料,第 1/64頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 114 年赴加拿大行銷推廣臺中市椪柑 | 其他 | 民國114年2月15日 至 民國114年2月24日 | |
2 | 南屯區東興國小籃球隊赴泰國移地訓練(新南向) | 其他 | 民國114年1月21日 至 民國114年1月25日 | |
3 | 114年度赴馬來西亞行銷臺中市椪柑及赴新加坡視察椪柑消費市場(新南向) | 其他 | 民國114年1月8日 至 民國114年1月13日 | |
4 | 赴日本大阪考察土地開發、重大建設及不動產交易制度 | 考察 | 民國113年12月22日 至 民國113年12月26日 | |
5 | 113 學年度國際教育補助計畫-國際交流項目(臺中市立中港高級中學) | 其他 | 民國113年12月18日 至 民國113年12月22日 | |
6 | 113 學年度國際教育精進計畫 國際交流(臺中市臺中高級工業職業學校) | 其他 | 民國113年12月15日 至 民國113年12月20日 | |
7 | 113 學年度國際教育赴日交流計畫(臺中市立豐原商業高級中等學校) | 其他 | 民國113年12月15日 至 民國113年12月20日 | |
8 | 澳洲雪梨拜會考察專案(新南向) | 考察 | 民國113年12月13日 至 民國113年12月18日 | |
9 | 臺中市政府文化局參與 「韓國2024工藝潮流展」 暨首爾藝術文化考察案 | 考察 | 民國113年12月11日 至 民國113年12月16日 | |
10 | 113 學年度國際交流計畫(臺中市北新國中) | 其他 | 民國113年12月8日 至 民國113年12月12日 | |
11 | 113年度臺中市空氣污染防制執行空氣品質改善維護國外觀摩計畫(新南向) | 考察 | 民國113年12月3日 至 民國113年12月7日 | |
12 | 113年日本長照業務參訪 | 考察 | 民國113年11月11日 至 民國113年11月15日 | |
13 | 113學年度臺中市石岡國民中學出訪日本鳥取縣姊妹校三朝中學活動 | 其他 | 民國113年11月6日 至 民國113年11月11日 | |
14 | 公務出國民政業務考察報告- 113年度大阪府及鳥取縣城市交流 | 考察 | 民國113年11月6日 至 民國113年11月10日 | |
15 | 參訪日本新潟縣地方創生推動成果 | 考察 | 民國113年11月4日 至 民國113年11月8日 | |
16 | 2024名古屋「台灣、台中夜市」及觀光推廣活動 | 考察 | 民國113年10月31日 至 民國113年11月5日 | |
17 | 蛻變中的設計之都-曼谷都市參訪(新南向) | 考察 | 民國113年10月23日 至 民國113年10月27日 | |
18 | 參訪日本大分縣佐伯市 「Tour de Saiki環佐伯單車活動2024」 出國報告 | 考察 | 民國113年10月19日 至 民國113年10月22日 | |
19 | 赴日本山梨縣及北杜市參加「八岳高原長途騎行挑戰賽」曁組團辦理觀光推介會案 | 考察 | 民國113年10月3日 至 民國113年10月7日 | |
20 | 2024臺中市大墩美展及其他國際文化交流參訪活動 | 考察 | 民國113年9月24日 至 民國113年9月30日 | |
21 | 日本旅展(Tourism EXPO Japan)及觀光推廣活動 | 其他 | 民國113年9月24日 至 民國113年9月30日 | |
22 | (新南向)113年度新住民子女國際移動力發展計畫(臺中市立長億高級中學) | 其他 | 民國113年9月25日 至 民國113年9月30日 | |
23 | 臺中市政府勞工局113年職場平權及女性就業服務出國考察 | 考察 | 民國113年9月24日 至 民國113年9月28日 | |
24 | 臺中捷運公司赴德國參加2024年柏林國際大眾交通運輸專業展(InnoTrans) | 考察 | 民國113年9月22日 至 民國113年9月28日 | |
25 | 113年赴日本考察119派遣指揮系統與線上醫療指揮制度 | 考察 | 民國113年9月22日 至 民國113年9月28日 | |
26 | (新南向)2024年泰國地區觀光推廣活動 | 其他 | 民國113年9月19日 至 民國113年9月24日 | |
27 | 新加坡數位化政府及智慧應用考察(新南向) | 考察 | 民國113年9月9日 至 民國113年9月13日 | |
28 | 赴日本拜訪愛知縣政府及三井不動產等指標性企業出國報告 | 考察 | 民國113年9月7日 至 民國113年9月13日 | |
29 | (新南向)2024年馬來西亞吉隆坡MATTA旅展及觀光推廣活動 | 其他 | 民國113年9月5日 至 民國113年9月11日 | |
30 | 113年度日本東京交通考察 | 考察 | 民國113年9月3日 至 民國113年9月7日 |
共 1910筆資料,第 1/64頁, 筆