:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1912筆資料,第 59/64頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 前往大陸考察及觀摩文化與古蹟 | 考察 | 民國92年8月16日 至 民國92年8月23日 | |
2 | 日本基層建設考察 | 考察 | 民國92年8月6日 至 民國92年8月11日 | |
3 | 台中市消防局九十二年度績優人員出國考察消防建築結構報告 | 考察 | 民國92年8月3日 至 民國92年8月7日 | |
4 | 印尼基層建設考察 | 考察 | 民國92年7月24日 至 民國92年7月31日 | |
5 | 印尼文化觀光建設考察 | 考察 | 民國92年7月24日 至 民國92年7月31日 | |
6 | 臺中市政府代表參加2003年國際姊妹市年會出國報告書 | 其他 | 民國92年7月21日 至 民國92年7月29日 | |
7 | 九十二年度臺中縣空氣污染防制基金管理委員會赴日本考察空氣污染防制及災後重建觀摩報告 | 考察 | 民國92年7月19日 至 民國92年7月26日 | |
8 | 華龍國小男子手球隊參加2003年西班牙托利蘭諾世界盃國際手球分齡錦標賽 | 其他 | 民國92年7月11日 至 民國92年7月20日 | |
9 | 歐洲(德國、瑞士、奧地利)觀光、休閒農業考察 | 考察 | 民國92年4月29日 至 民國92年5月8日 | |
10 | 日本經建文化古蹟觀摩及考察報告 | 考察 | 民國92年4月25日 至 民國92年4月29日 | |
11 | 大陸地區考察觀摩文化古蹟報告書 | 考察 | 民國92年3月24日 至 民國92年4月2日 | |
12 | 前往中國大陸經建文化考察 | 考察 | 民國92年1月1日 至 民國92年1月1日 | |
13 | 俄羅斯社會福利業務考察報告 | 考察 | 民國91年12月20日 至 民國91年12月27日 | |
14 | 越南考察垃圾收集、防治公害、綠美化、資源回收等業務報告書 | 考察 | 民國91年12月8日 至 民國91年12月21日 | |
15 | 普吉島考察及觀摩地方建設業務報告 | 考察 | 民國91年12月17日 至 民國91年12月21日 | |
16 | 考察馬來西亞交通建設及地方立法機關運作 | 考察 | 民國91年12月17日 至 民國91年12月21日 | |
17 | 考察中國大陸文化及交通建設 | 考察 | 民國91年12月10日 至 民國91年12月16日 | |
18 | 考察中國大陸文教活動 | 考察 | 民國91年12月9日 至 民國91年12月14日 | |
19 | 前往日本考察觀摩文化宗教活動 | 考察 | 民國91年12月5日 至 民國91年12月12日 | |
20 | 前往中國大陸考察文化古蹟及地方建設 | 考察 | 民國91年12月2日 至 民國91年12月9日 | |
21 | 大陸考察觀摩地方事務報告書 | 考察 | 民國91年11月27日 至 民國91年12月4日 | |
22 | 歷史古蹟暨文化建設考察 | 考察 | 民國91年11月12日 至 民國91年11月20日 | |
23 | 環保建設考察 | 考察 | 民國91年11月5日 至 民國91年11月12日 | |
24 | 泰北農業觀光休閒考察心得報告 | 考察 | 民國91年11月5日 至 民國91年11月11日 | |
25 | 泰北農業觀光休閒考察心得報告 | 考察 | 民國91年11月5日 至 民國91年11月11日 | |
26 | 前往日本經建文化考察 | 考察 | 民國91年11月3日 至 民國91年11月9日 | |
27 | 德國、奧地利、捷克、匈牙利考察當地自治業務及民主教育 | 考察 | 民國91年10月27日 至 民國91年11月7日 | |
28 | 前往中國大陸考察農業花卉及地方建設 | 考察 | 民國91年10月28日 至 民國91年11月4日 | |
29 | 帛琉考察及觀摩地方建設業務報告 | 考察 | 民國91年10月29日 至 民國91年11月2日 | |
30 | 台中縣烏日鄉民代表會因公出國人員考察報告書 | 考察 | 民國91年10月21日 至 民國91年10月30日 |
共 1912筆資料,第 59/64頁, 筆