:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2020筆資料,第 19/68頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 參加AIPH澳洲墨爾本春季會議報告(新南向) | 考察 | 民國107年3月18日 至 民國107年3月23日 | |
| 2 | 赴美參加世界台商會聯合總會第24屆第2次理監事聯席會議 | 其他 | 民國107年3月9日 至 民國107年3月12日 | |
| 3 | 2018年第11屆臺韓身心障礙體育國際交流 | 考察 | 民國107年3月5日 至 民國107年3月10日 | |
| 4 | 赴香港辦理臺中主題體驗旅遊行銷推廣活動 | 其他 | 民國107年3月5日 至 民國107年3月7日 | |
| 5 | 2018短道競速世界青年錦標賽 | 其他 | 民國107年3月1日 至 民國107年3月6日 | |
| 6 | 臺中市政府赴以色列進行市政交流案 | 其他 | 民國107年2月10日 至 民國107年2月15日 | |
| 7 | 107年臺中市立大里高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國107年2月4日 至 民國107年2月9日 | |
| 8 | 臺中市優質椪柑行銷推廣活動(新南向) | 其他 | 民國107年2月3日 至 民國107年2月6日 | |
| 9 | 赴加拿大溫哥華辦理椪柑行銷活動 | 其他 | 民國107年1月30日 至 民國107年2月5日 | |
| 10 | 后綜高中至中國大陸移地訓練 | 其他 | 民國107年1月28日 至 民國107年2月4日 | |
| 11 | 日本交流協會邀請赴日產業參訪 | 考察 | 民國107年1月29日 至 民國107年2月2日 | |
| 12 | 臺中市政府新加坡產業及市政交流參訪(新南向) | 考察 | 民國107年1月17日 至 民國107年1月20日 | |
| 13 | 國際搜救教練聯盟亞洲(IRIA)急流救生班訓練 | 實習 | 民國106年12月26日 至 民國107年1月3日 | |
| 14 | 2017年海外華裔及港澳台地區青少年中國尋根之旅 | 其他 | 民國106年12月17日 至 民國106年12月26日 | |
| 15 | 2017香港青少年鈍劍巡迴賽 | 其他 | 民國106年12月23日 至 民國106年12月25日 | |
| 16 | 美國梅莎游泳俱樂部教練講習暨交流 | 考察 | 民國106年12月8日 至 民國106年12月20日 | |
| 17 | 106學年度臺中市立日南國民中學參訪韓國大邱市啟聖中學教育交流活動 | 其他 | 民國106年12月17日 至 民國106年12月20日 | |
| 18 | 2017年馬來西亞、檳城國際曲棍球分齡賽(新南向) | 其他 | 民國106年12月14日 至 民國106年12月20日 | |
| 19 | 臺中一中高一選修課程「香港學」教育旅行 | 其他 | 民國106年12月16日 至 民國106年12月18日 | |
| 20 | 日本姊妹校靜岡縣立浜松工業高級學校校際交流訪問 | 其他 | 民國106年12月13日 至 民國106年12月17日 | |
| 21 | 第四屆「中華情 少年夢」青少年兒童詩文書畫作品展示交流公益活動 | 其他 | 民國106年12月14日 至 民國106年12月17日 | |
| 22 | 106年臺中市立大甲高級中等學校赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國106年12月11日 至 民國106年12月16日 | |
| 23 | 臺中第二高級中學「2017日本伊丹高校國際教育交流及締結姊妹校」 | 其他 | 民國106年12月8日 至 民國106年12月16日 | |
| 24 | 臺中市立西苑高級中學106學年度日本教育旅行 | 其他 | 民國106年12月10日 至 民國106年12月15日 | |
| 25 | 2017年世界盃場地自由車賽 | 其他 | 民國106年10月31日 至 民國106年12月14日 | |
| 26 | 2017年澳洲青年女子壘球邀請賽(新南向) | 其他 | 民國106年12月5日 至 民國106年12月14日 | |
| 27 | 2017品格教育國際論壇 | 實習 | 民國106年12月10日 至 民國106年12月13日 | |
| 28 | 106年度赴大陸地區農業觀光推廣考察 | 考察 | 民國106年12月6日 至 民國106年12月11日 | |
| 29 | 106年日南國中及文昌國小至大陸吉林教育交流訪問計畫 | 其他 | 民國106年12月6日 至 民國106年12月10日 | |
| 30 | 臺中市政府出席中國杭州「2017城市與地方政府聯合會世界理事會議暨執行局委員會議」 | 其他 | 民國106年12月5日 至 民國106年12月10日 |
共 2020筆資料,第 19/68頁, 筆
