:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1722筆資料,第 17/58頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年應邀赴日本青森縣考察 | 考察 | 民國106年3月22日 至 民國106年3月26日 | |
2 | 臺中市政府出席菲律賓卡巴洛甘「城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會議」(新南向) | 其他 | 民國106年4月4日 至 民國106年4月8日 | |
3 | 臺中一中2017年數理資優班、科學班赴日教育旅行 | 其他 | 民國106年5月21日 至 民國106年5月26日 | |
4 | 臺中高工2017赴上海市工業技術學校交流參訪 | 其他 | 民國106年5月23日 至 民國106年5月27日 | |
5 | 臺中市立西苑高中106年度赴韓國教育旅行 | 其他 | 民國106年5月23日 至 民國106年5月29日 | |
6 | 臺中市立臺中女子高級中等學校106年高二數理資優班日本學術交流暨教育見學團 | 其他 | 民國106年4月16日 至 民國106年4月22日 | |
7 | 2017年中國北京場地盃 | 其他 | 民國106年5月19日 至 民國106年5月25日 | |
8 | 臺中市立至善國中106年韓國首爾「昌德女子中學」教育參訪 | 其他 | 民國106年5月23日 至 民國106年5月28日 | |
9 | 106年度臺中市國民教育輔導團綜合活動輔導小組獲選精進團隊香港四日交流參訪活動 | 考察 | 民國106年4月13日 至 民國106年4月16日 | |
10 | NGO代表團赴英國倫敦出席Bond2017年會 | 其他 | 民國106年3月18日 至 民國106年3月24日 | |
11 | 2017年世界中學生籃球錦標賽 | 其他 | 民國106年4月27日 至 民國106年5月8日 | |
12 | 出席第11屆中東鐵道會議(Middle East Rail 2017)並考察杜拜、阿布達比軌道系統 | 考察 | 民國106年3月3日 至 民國106年3月9日 | |
13 | 臺中市惠文國小參加2017聖路易斯故事節及社區藝術計畫國際交流 | 其他 | 民國106年4月25日 至 民國106年5月9日 | |
14 | 上石國小與日本群馬県利根郡片品村立片品小學校校際交流 | 其他 | 民國106年5月10日 至 民國106年5月14日 | |
15 | 第2屆亞洲青少年田徑錦標賽(新南向) | 其他 | 民國106年5月18日 至 民國106年5月24日 | |
16 | 參加香港國際食品展 | 其他 | 民國106年5月8日 至 民國106年5月10日 | |
17 | 2017日本游泳公開賽 | 其他 | 民國106年5月17日 至 民國106年5月22日 | |
18 | 2017年第51屆亞洲盃健美健身錦標賽 | 其他 | 民國106年5月17日 至 民國106年5月22日 | |
19 | 2017-2020年韻律體操裁判新規則國際講習會(新南向) | 實習 | 民國106年5月15日 至 民國106年5月21日 | |
20 | 赴日參訪宣傳2018世界花卉博覽會 | 考察 | 民國106年3月6日 至 民國106年3月8日 | |
21 | 第十七屆亞洲學校十瓶保齡球錦標賽 | 其他 | 民國106年4月30日 至 民國106年5月8日 | |
22 | 第11屆亞洲青少年排球錦標賽(新南向) | 其他 | 民國106年3月26日 至 民國106年4月6日 | |
23 | 臺中市立臺中家事商業高級中等學校106年日本教育旅行 | 其他 | 民國106年4月16日 至 民國106年4月22日 | |
24 | 市長率團赴日本參加東京國際食品展並進行市政交流 | 考察 | 民國106年3月5日 至 民國106年3月9日 | |
25 | 臺中市東勢區國小藝術才能弦樂音樂班赴美國鳳凰城進行音樂文化展演交流活動 | 其他 | 民國106年3月31日 至 民國106年4月10日 | |
26 | 新聞局赴德國柏林參訪影視產業及了解德國轉型正義之現況 | 考察 | 民國106年2月9日 至 民國106年2月16日 | |
27 | 2017年第9屆亞洲青少年跆拳道錦標賽及2017年第4屆亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽 | 其他 | 民國106年4月16日 至 民國106年4月25日 | |
28 | 2017年世界中學生游泳錦標賽 | 其他 | 民國106年4月18日 至 民國106年4月26日 | |
29 | 2017年世界自由車場地錦標賽 | 其他 | 民國106年4月9日 至 民國106年4月16日 | |
30 | 第37屆亞洲自由車場地錦標賽暨第24屆亞洲自由車青年場地錦標賽(新南向) | 其他 | 民國106年2月1日 至 民國106年2月13日 |
共 1722筆資料,第 17/58頁, 筆