:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1720筆資料,第 18/58頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 東山高中籃球隊至泰國移地訓練(新南向) | 其他 | 民國106年3月31日 至 民國106年4月4日 | |
2 | 教育部國民及學前教育署105學年度高級中等學校學生技藝競賽成績優秀學生赴海外研習計畫-行前業務接洽 | 考察 | 民國106年3月19日 至 民國106年3月27日 | |
3 | 2017年應邀赴日本青森縣考察 | 考察 | 民國106年3月22日 至 民國106年3月26日 | |
4 | NGO代表團赴英國倫敦出席Bond2017年會 | 其他 | 民國106年3月18日 至 民國106年3月24日 | |
5 | 2017年GLD廣州自行車速降聯賽全國邀請賽 | 其他 | 民國106年3月16日 至 民國106年3月20日 | |
6 | 2017第11屆亞洲U18青少女排球錦標賽出國報告 | 其他 | 民國106年3月3日 至 民國106年3月14日 | |
7 | 赴瀋陽師範大學學術交流團 | 其他 | 民國106年3月11日 至 民國106年3月14日 | |
8 | 出席第11屆中東鐵道會議(Middle East Rail 2017)並考察杜拜、阿布達比軌道系統 | 考察 | 民國106年3月3日 至 民國106年3月9日 | |
9 | 市長率團赴日本參加東京國際食品展並進行市政交流 | 考察 | 民國106年3月5日 至 民國106年3月9日 | |
10 | 106年考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫 | 考察 | 民國106年3月5日 至 民國106年3月9日 | |
11 | 赴日參訪宣傳2018世界花卉博覽會 | 考察 | 民國106年3月6日 至 民國106年3月8日 | |
12 | 106年全中運及2019東亞青年運動會武術散打選手培訓移地訓練 | 其他 | 民國106年2月24日 至 民國106年3月6日 | |
13 | 財團法人台中樂成宮邀請參加福建省莆田文峰宮「丁酉年上元祈福大典」兩岸宗教活動交流 | 其他 | 民國106年2月21日 至 民國106年2月26日 | |
14 | 日本岐阜縣下呂溫泉觀光交流參訪 | 考察 | 民國106年2月21日 至 民國106年2月25日 | |
15 | 臺中市立豐原商業高級中等學校2017年赴日本教育旅行 | 其他 | 民國106年2月18日 至 民國106年2月24日 | |
16 | 臺中一中2017美國加州教育參訪交流報告 | 其他 | 民國106年2月8日 至 民國106年2月22日 | |
17 | 中港高中參加106年赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國106年2月17日 至 民國106年2月22日 | |
18 | 羽球隊赴香港移地訓練 | 其他 | 民國106年2月8日 至 民國106年2月18日 | |
19 | 新聞局赴德國柏林參訪影視產業及了解德國轉型正義之現況 | 考察 | 民國106年2月9日 至 民國106年2月16日 | |
20 | 2017越南胡志明觀光推介行銷(新南向) | 其他 | 民國106年2月13日 至 民國106年2月16日 | |
21 | 第37屆亞洲自由車場地錦標賽暨第24屆亞洲自由車青年場地錦標賽(新南向) | 其他 | 民國106年2月1日 至 民國106年2月13日 | |
22 | 2017年赴日國際教育旅行出國報告書 | 其他 | 民國106年2月8日 至 民國106年2月13日 | |
23 | 2017年赴日國際教育旅行出國報告書 | 其他 | 民國106年2月8日 至 民國106年2月13日 | |
24 | 2017惠文國小紐西蘭國際交流成果報告(新南向) | 其他 | 民國106年1月28日 至 民國106年2月12日 | |
25 | 北海道深川市國際教育旅行活動視察邀訪 | 考察 | 民國106年2月9日 至 民國106年2月12日 | |
26 | 臺中市立臺中第二高級等學校 2017年赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國106年2月5日 至 民國106年2月11日 | |
27 | 日本關東地區(靜岡縣、千葉縣地區)教育旅行學生團 | 其他 | 民國106年2月3日 至 民國106年2月9日 | |
28 | 臺灣教育旅行聯盟應邀赴日本靜岡縣教育考察 | 考察 | 民國106年2月3日 至 民國106年2月7日 | |
29 | 臺中一中105學年度赴日教育旅行 | 其他 | 民國106年1月22日 至 民國106年1月27日 | |
30 | 2017惠文國小俄羅斯文化教育交流成果 | 其他 | 民國106年1月18日 至 民國106年1月26日 |
共 1720筆資料,第 18/58頁, 筆