:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2007筆資料,第 33/67頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市潭陽國小管樂團105年馬來西亞音樂文化交流活動(新南向) | 考察 | 民國105年5月11日 至 民國105年5月15日 | |
| 2 | 日本緊急救護業務研修 | 考察 | 民國105年5月8日 至 民國105年5月14日 | |
| 3 | 2016年臺中市惠文國小參加美國聖路易國際說故事嘉年華成果報告 | 其他 | 民國105年4月26日 至 民國105年5月10日 | |
| 4 | 105年度考察日本名古屋地景藝術、庭園規劃及水域景觀環境營造計畫 | 考察 | 民國105年5月5日 至 民國105年5月8日 | |
| 5 | 參加「城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會議及南亞城市峰會」(新南向) | 其他 | 民國105年5月3日 至 民國105年5月8日 | |
| 6 | 美國舊金山智慧城市招商交流訪問案 | 其他 | 民國105年4月26日 至 民國105年5月2日 | |
| 7 | 參加中國花卉協會(CFA)主辦之唐山座談會 | 其他 | 民國105年4月29日 至 民國105年4月30日 | |
| 8 | 2016根特花卉展臺中展區佈展規劃與執行 | 其他 | 民國105年4月17日 至 民國105年4月24日 | |
| 9 | 組團拜會東亞運動會會員國(韓國、日本) | 考察 | 民國105年4月17日 至 民國105年4月19日 | |
| 10 | 2016新加坡馬來西亞觀光推廣行銷活動 | 其他 | 民國105年4月9日 至 民國105年4月13日 | |
| 11 | 臺中市政府赴新加坡進行城市交流暨市政參訪 | 考察 | 民國105年4月10日 至 民國105年4月13日 | |
| 12 | 科技部高瞻計畫-ACAH216國際研討會 | 其他 | 民國105年4月3日 至 民國105年4月9日 | |
| 13 | 2016 Dinan Dream Cup韻律體操國際邀請賽 | 其他 | 民國105年3月30日 至 民國105年4月4日 | |
| 14 | 海峽兩岸家庭教育、社區教育與學校教育高峰論壇暨成都中和中學第十屆學術年會 | 考察 | 民國105年3月30日 至 民國105年4月3日 | |
| 15 | 臺中市政府澳洲自由車館參訪團 | 考察 | 民國105年3月28日 至 民國105年4月2日 | |
| 16 | 中彰投名古屋包機招商交流案 | 考察 | 民國105年3月28日 至 民國105年4月1日 | |
| 17 | 2016年臺中市暨中臺灣觀光推動委員會赴日本中部地區行銷推廣活動 | 考察 | 民國105年3月27日 至 民國105年4月1日 | |
| 18 | 2016第50屆西日本國際分齡曲棍球錦標賽 | 其他 | 民國105年3月25日 至 民國105年3月31日 | |
| 19 | 第29屆OHK盃韻律體操國際邀請賽 | 其他 | 民國105年3月25日 至 民國105年3月29日 | |
| 20 | 2016東亞盃國際巧固球錦標賽 | 其他 | 民國105年3月24日 至 民國105年3月29日 | |
| 21 | 105年國外(日本)環境災害事故應變專業訓練 | 實習 | 民國105年3月21日 至 民國105年3月27日 | |
| 22 | 出席2016年「亞太地區鐵路會議」(Asia Pacific Rail 2016)演講及會議 | 其他 | 民國105年3月21日 至 民國105年3月23日 | |
| 23 | 參加加拿大溫哥華 AIPH春季會議 | 其他 | 民國105年3月14日 至 民國105年3月19日 | |
| 24 | 國立彰化師範大學與馬來西亞新山寬柔中學學校行政經驗交流活動 | 考察 | 民國105年3月13日 至 民國105年3月17日 | |
| 25 | 臺中市防災教育外埠參訪赴日交流實施計畫 | 考察 | 民國105年3月8日 至 民國105年3月13日 | |
| 26 | 105年度應邀赴韓教育旅行參訪交流 | 考察 | 民國105年3月7日 至 民國105年3月12日 | |
| 27 | 2016香港樂活展參展行銷活動 | 其他 | 民國105年3月9日 至 民國105年3月10日 | |
| 28 | 參加2016年第二屆亞太韌性城市大會 | 其他 | 民國105年3月1日 至 民國105年3月5日 | |
| 29 | 2016年3月〈優遊臺中〉香港觀光推廣活動 | 其他 | 民國105年3月2日 至 民國105年3月5日 | |
| 30 | 2016全日本高松盃軟式網球錦標賽 | 其他 | 民國105年2月11日 至 民國105年2月16日 |
共 2007筆資料,第 33/67頁, 筆
