:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 委託研究報告
下一頁
委託研究報告
共 205筆資料,第 6/7頁, 筆
序號 | 年度/標題 | 研究計畫名稱 | 委託機關 | 研究單位 | 研究主持人 | 檔案 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | 99 | 大臺中地區消防資源整併暨未來發展策略委託研究案 | 消防局 | 私立逢甲大學 | 鍾侑庭 | 866 | |
152. | 99 | 臺中縣市合併升格後文化發展方針與特色研究 | 文化局 | 私立逢甲大學 | 劉立偉 | 812 | |
153. | 99 | 因應臺中縣市合併區域發展策略之研究 | 都市發展局 | 私立逢甲大學 | 周宜強 | 872 | |
154. | 99 | 「金融風暴中的企業因應策略與員工問題調查專案計畫」 | 經濟發展局 | 中華全球華人產業發展學會 | 王精文 | 745 | |
155. | 99 | 臺中市99年度僱用身心障礙者意願調查 | 社會局 | 中正大學 | 黃良志、林淑慧 | 992 | |
156. | 99 | 臺中市志願服務認同卡效益分析研究 | 社會局 | 朝陽科技大學 | 陳斐虹、劉邦富 | 707 | |
157. | 99 | 臺中市保母專業需求與工作困擾研究計畫 | 社會局 | 中臺科技大學 | 鄭芳珠、林海清 | 1004 | |
158. | 99 | 臺中市文英館典藏文物(山地類)調查研究計畫 | 文化局 | 中華文化教育學會 | 吳廷華 | 718 | |
159. | 99 | 臺中市市定古蹟邱先甲墓園調查研究修復計畫 | 文化局 | 興興建築師事務所 | 韓興興、蔡金鼎 | 732 | |
160. | 99 | 臺中市古物研究計畫 | 文化局 | 嵐厝創意企業社 | 蔡金鼎 | 964 | |
161. | 99 | 臺中市歷史建築「一德洋樓」調查研究暨再利用計畫 | 文化局 | 興興建築師事務所 | 韓興興 | pdf pdf | 2548 |
162. | 98 | 臺中市委託研究人力派遣在公部門實施之可能性 | 社會局 | 中華民國幸福家庭促進協會 | 彭懷真 | 756 | |
163. | 98 | 臺中市立圖書館總館空間規劃 | 文化局 | 印紀聯合建築師事務所 | 李磊哲 | 1110 | |
164. | 98 | 臺灣傳統版印特藏室館藏文物保存維護暨研究擴充第二期計畫 | 文化局 | 臺中市美術教育學會 | 倪朝龍 | 686 | |
165. | 98 | 臺中市水碓客家聚落資源調查暨規劃設計 | 民政局 | 雲林科技大學 | 李謁政 | 853 | |
166. | 97 | 大肚山科技走廊發展計畫研究案 | 都市發展局 | 何友鋒建築師事務所 | 何友鋒 | 1758 | |
167. | 97 | 市地重劃與城市理性成長管理之研究-以臺中市為例 | 地政局 | 逢甲大學 | 韓乾 | 772 | |
168. | 97 | 臺中市殯儀館遷建或現地重建整體規劃 | 民政局 | 李明利建築師事務所 | 李明利 | 938 | |
169. | 97 | 97年度臺中地區空氣中砷及其他重金屬來源與傳輸之調查與管制策略研究計畫 | 環境保護局 | 富立業工程顧問股份有限公司 | 周奮興 | 667 | |
170. | 97 | 惠來立體停車場新建工程調查試掘計畫 | 交通局 | 國立自然科學博物館 | 何傳坤 | 782 | |
171. | 97 | 臺中市97年度老人福利需求調查 | 社會局 | 東海大學 | 蔡啟源 | 756 | |
172. | 96 | 臺中市市民對公共場所二手菸危害之認知態度調查計畫 | 衛生局 | 亞洲大學 | 何清松 | 832 | |
173. | 96 | 臺中市懸浮微粒與碳氫化合物來源、成份與傳輸、貢獻量之調查與管制計畫 | 環境保護局 | 逢甲大學 | 梁正中 | 853 | |
174. | 96 | 臺中市市定古蹟廖煥文墓調查研究修復計畫 | 文化局 | 興興建築師事務所 | 韓興興 | 713 | |
175. | 96 | 臺中市西區大同國民小學歷史建築調查研究計畫 | 文化局 | 雲林科技大學 | 徐慧民 | 656 | |
176. | 96 | 大本山葡萄抗腸病毒71型之研究 | 經濟發展局 | 中興大學 | 王苑春 | 895 | |
177. | 96 | 臺中市公有市場-中央市場用地以促進民間參與開發投資經營規畫案 | 經濟發展局 | 黃乃琦建築師事務所 | 陳耀光 | 754 | |
178. | 95 | 臺中市林氏宗祠彩繪調查研究與影像紀錄第二期計畫 | 文化局 | 財團法人鄉土藝術文教基金會 | 李奕興 | 785 | |
179. | 95 | 臺中市傳統工藝美術普查第二期計畫 | 文化局 | 財團法人鄉土藝術文教基金會 | 李奕興 | 728 | |
180. | 95 | 臺中市傳統表演藝術普查第二期計畫 | 文化局 | 臺中市犁頭店鄉土文化學會 | 黃慶聲 | 713 |
共 205筆資料,第 6/7頁, 筆