:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2007筆資料,第 36/67頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市立雙十國民中學女子排球隊日本新瀉市邀請賽 | 其他 | 民國104年8月16日 至 民國104年8月22日 | |
| 2 | 2015臺中市大墩美展文化交流訪問 | 考察 | 民國104年8月12日 至 民國104年8月21日 | |
| 3 | 臺中市西區忠明國小參加「第27回日本中湖軟式網球青少年國際錦標賽」 | 其他 | 民國104年8月14日 至 民國104年8月21日 | |
| 4 | 第四屆兩岸法學論壇及法學交流研討班活動 | 考察 | 民國104年8月4日 至 民國104年8月18日 | |
| 5 | 2015星光親善大使英國教育文化交流團 | 考察 | 民國104年8月5日 至 民國104年8月16日 | |
| 6 | 2015香港美食博覽會 | 其他 | 民國104年8月12日 至 民國104年8月14日 | |
| 7 | 日本高齡者健康促進與照護參訪 | 考察 | 民國104年8月5日 至 民國104年8月13日 | |
| 8 | 2015臺韓天然染織交流展 | 考察 | 民國104年8月6日 至 民國104年8月13日 | |
| 9 | 2015年香港導覽專車記者會暨觀光推廣活動 | 其他 | 民國104年8月11日 至 民國104年8月13日 | |
| 10 | 臺中市清水國民小學男子躲避球隊參加2015年全日本第25屆全國躲避球錦標賽 | 其他 | 民國104年8月8日 至 民國104年8月12日 | |
| 11 | 2015首屆新疆-台灣基礎育交流研討會活動 | 考察 | 民國104年8月4日 至 民國104年8月11日 | |
| 12 | 考察歐洲荷蘭、丹麥肉品產銷體制及設備暨辦理本市農產及加工品至國外行銷活動,建立品牌開拓新市場計畫 | 考察 | 民國104年8月1日 至 民國104年8月11日 | |
| 13 | 2015印尼國際金屬加工技術與工具展 | 其他 | 民國104年8月3日 至 民國104年8月7日 | |
| 14 | 台灣校長北京遊學參訪報告 | 考察 | 民國104年8月1日 至 民國104年8月6日 | |
| 15 | 2015年世界少棒聯盟世界盃青棒錦標賽 | 其他 | 民國104年7月25日 至 民國104年8月6日 | |
| 16 | 臺中市立黎明國民中學「2015年赴日本移地訓練」 | 其他 | 民國104年7月31日 至 民國104年8月6日 | |
| 17 | 臺中市山屯聯隊參加「2015海峽兩岸熊貓盃少年棒球國際錦標賽」 | 其他 | 民國104年7月29日 至 民國104年8月6日 | |
| 18 | 104年度大陸內蒙古自治區教育參訪交流考察紀實 | 考察 | 民國104年7月29日 至 民國104年8月5日 | |
| 19 | 代表臺灣參加「2015海峽兩岸PowerTech青少年科技創新交流活動」 | 其他 | 民國104年7月31日 至 民國104年8月5日 | |
| 20 | 2015年 臺中市東山高中韻律體操隊赴日本移地訓練 | 其他 | 民國104年7月25日 至 民國104年8月3日 | |
| 21 | 第十六屆亞洲學校保齡球錦標賽 | 其他 | 民國104年7月25日 至 民國104年8月2日 | |
| 22 | 東山高中籃球隊暑假國外移地訓練 | 其他 | 民國104年7月6日 至 民國104年8月1日 | |
| 23 | 廈門雙十中學籃球邀請賽 | 其他 | 民國104年7月23日 至 民國104年7月27日 | |
| 24 | 臺中市南屯區黎明國小女子足球隊參加『2015芬蘭科科拉盃國際足球分齡賽』 | 其他 | 民國104年7月14日 至 民國104年7月27日 | |
| 25 | 2015國民小學特色學校校長貴州教育交流參訪 | 考察 | 民國104年7月16日 至 民國104年7月23日 | |
| 26 | 后綜高中田徑隊至中國北京移地訓練 | 其他 | 民國104年7月11日 至 民國104年7月22日 | |
| 27 | 臺中市104年度姊妹市交換學生活動 | 考察 | 民國104年7月1日 至 民國104年7月21日 | |
| 28 | 臺中市政府民政局拜訪大陸民政暨殯葬業務訪察計畫 | 考察 | 民國104年7月15日 至 民國104年7月19日 | |
| 29 | 臺中市立賴厝國民小學足球隊參加2015年瑞典南泰利耶國際足球錦標 | 其他 | 民國104年7月5日 至 民國104年7月18日 | |
| 30 | 臺中市校長南京學術交流 | 考察 | 民國104年7月11日 至 民國104年7月18日 |
共 2007筆資料,第 36/67頁, 筆
