:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2048筆資料,第 52/69頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中縣政府99年度日本九州城市觀光行銷考察活動 | 考察 | 民國99年12月10日 至 民國99年12月15日 | |
| 2 | 99年度赴大陸遼寧省友好城市交流及推展農業 | 考察 | 民國99年12月10日 至 民國99年12月14日 | |
| 3 | 臺中縣政府赴大陸河南省友好城市交流及推廣農業 | 考察 | 民國99年12月10日 至 民國99年12月14日 | |
| 4 | 臺中縣政府赴大陸江蘇省常州市等城市交流參訪 | 考察 | 民國99年12月4日 至 民國99年12月8日 | |
| 5 | 臺中縣政府99年度華東名城教育參訪 | 考察 | 民國99年12月2日 至 民國99年12月6日 | |
| 6 | 日本公共建設現況考察報告 | 考察 | 民國99年11月30日 至 民國99年12月5日 | |
| 7 | 參加「2010中國(上海)國際旅遊交易會」 | 其他 | 民國99年11月16日 至 民國99年11月22日 | |
| 8 | 臺中縣組團參加「2010年秋季上海國際食品展」行銷計畫 | 其他 | 民國99年11月8日 至 民國99年11月15日 | |
| 9 | 臺中縣政府99年度都市建設參訪考察報告 | 考察 | 民國99年10月29日 至 民國99年11月10日 | |
| 10 | 赴日本東京考察研習基準地估價技術及考察當地土地開發 | 考察 | 民國99年11月3日 至 民國99年11月7日 | |
| 11 | 2010台中縣農產品美國行銷─芋見幸福行銷推廣活動 | 其他 | 民國99年10月17日 至 民國99年10月23日 | |
| 12 | 參訪考察「上海世界博覽會」活動與都市景觀規劃 | 考察 | 民國99年10月17日 至 民國99年10月22日 | |
| 13 | 臺中縣政府99年度都市建設參訪考察報告 | 考察 | 民國99年9月29日 至 民國99年10月12日 | |
| 14 | 99年度績優清潔人員赴國外考察環保業務第三梯次 | 考察 | 民國99年9月29日 至 民國99年10月5日 | |
| 15 | 科技犯罪偵查暨數位鑑識 | 考察 | 民國99年9月18日 至 民國99年10月2日 | |
| 16 | 臺中市警察局99年度警政業務考察出國計畫-考察認證實驗室規劃與設計 | 考察 | 民國99年9月26日 至 民國99年9月29日 | |
| 17 | 2010年東京世界旅遊博覽會(JATA)暨觀光推廣活動 | 其他 | 民國99年9月20日 至 民國99年9月27日 | |
| 18 | 99年度績優清潔人員赴國外考察環保業務第二次 | 考察 | 民國99年9月1日 至 民國99年9月7日 | |
| 19 | 2010年馬來西亞秋季旅展推廣活動 | 其他 | 民國99年8月31日 至 民國99年9月6日 | |
| 20 | 臺中市消防局99年度因公出國考察 | 考察 | 民國99年8月31日 至 民國99年9月4日 | |
| 21 | 日本沖繩縣立博物美術館觀光行銷活動 | 考察 | 民國99年8月27日 至 民國99年9月1日 | |
| 22 | 2010臺中市大墩美展文化交流訪問活動 | 其他 | 民國99年8月27日 至 民國99年9月1日 | |
| 23 | 2010新加坡秋季旅展 | 其他 | 民國99年8月24日 至 民國99年8月30日 | |
| 24 | 臺中市消防局99年度因公出國考察 | 考察 | 民國99年8月21日 至 民國99年8月25日 | |
| 25 | 前往美國考察休閒農業建設 | 考察 | 民國99年8月13日 至 民國99年8月22日 | |
| 26 | 臺中市東區力行國民小學少棒隊參加「2010年美國小馬聯盟世界少棒錦標賽」 | 其他 | 民國99年8月4日 至 民國99年8月17日 | |
| 27 | 派員出國研習刑事鑑識技能 | 研究 | 民國99年7月8日 至 民國99年8月6日 | |
| 28 | 99年度績優清潔人員赴國外考察環保業務第一梯次 | 考察 | 民國99年7月28日 至 民國99年8月3日 | |
| 29 | 2010年馬來西亞國際食品展及印尼促銷農特產品活動計畫 | 其他 | 民國99年7月20日 至 民國99年7月25日 | |
| 30 | 「2010年馬來西亞國際食品展」及「辦理優質農特產品促銷」 | 其他 | 民國99年7月20日 至 民國99年7月25日 |
共 2048筆資料,第 52/69頁, 筆
