:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1923筆資料,第 55/65頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 台中市政府考察新加坡市政建設出國報告 | 考察 | 民國94年12月24日 至 民國94年12月29日 | |
2 | 中國風土、文化、觀光觀摩報告 | 考察 | 民國94年12月22日 至 民國94年12月26日 | |
3 | 考察日本地方觀光建設 | 考察 | 民國94年12月12日 至 民國94年12月16日 | |
4 | 垃圾強制分類、資源回收及農村規劃生態景觀觀摩 | 考察 | 民國94年10月20日 至 民國94年10月26日 | |
5 | 臺中市參加第五屆「2005年亞太城市市長峰會」 出國考察報告書 | 其他 | 民國94年10月10日 至 民國94年10月18日 | |
6 | 大陸基層建設暨文化觀光建設考察 | 考察 | 民國94年10月12日 至 民國94年10月16日 | |
7 | 台中市警察局94年績優員警出國考察計畫 | 考察 | 民國94年10月1日 至 民國94年10月12日 | |
8 | 出席「亞太地區不動產年會第七屆大阪大會」 | 其他 | 民國94年9月27日 至 民國94年10月1日 | |
9 | 新社鄉民代表會紐西蘭考察心得報告 | 考察 | 民國94年9月21日 至 民國94年9月27日 | |
10 | 台中市警察局94年績優員警出國考察計畫 | 考察 | 民國94年9月14日 至 民國94年9月22日 | |
11 | 台中市警察局94年績優員警出國考察計畫 | 考察 | 民國93年9月8日 至 民國94年9月16日 | |
12 | 台中市警察局94年績優員警出國考察計畫 | 考察 | 民國94年9月5日 至 民國94年9月13日 | |
13 | 九十四年績優清潔人員赴韓國考察環保業務報告 | 考察 | 民國94年9月4日 至 民國94年9月10日 | |
14 | 消防組織救災技能訓練報告 | 考察 | 民國94年9月5日 至 民國94年9月9日 | |
15 | 台中縣九十四年度資深績優清潔人員赴日舞州焚化廠考察觀摩報告 | 考察 | 民國94年9月5日 至 民國94年9月9日 | |
16 | 臺中市姊妹市菲律賓馬加智市出國考察報告書 | 考察 | 民國94年9月5日 至 民國94年9月9日 | |
17 | 94年度主管及基層建設人員等都市計畫暨基層建設業務考察 | 考察 | 民國94年8月28日 至 民國94年9月1日 | |
18 | 烏日鄉都市計畫-城鄉風貌業務國外考察觀摩報告 | 考察 | 民國94年8月24日 至 民國94年9月1日 | |
19 | 議事業務考察及觀摩地方建設 | 考察 | 民國94年8月20日 至 民國94年9月1日 | |
20 | 消防組織救災技能訓練報告 | 考察 | 民國94年8月26日 至 民國94年8月30日 | |
21 | 台中市94年績優員警出國考察計畫 | 考察 | 民國94年8月17日 至 民國94年8月25日 | |
22 | 台中市警察局94年績優員警出國考察計畫 | 考察 | 民國94年8月16日 至 民國94年8月24日 | |
23 | 94年度優質農特產品國際行銷方案-赴東南亞汶萊等地國外促銷 | 其他 | 民國94年8月15日 至 民國94年8月22日 | |
24 | 赴西雅圖、加拿大考察資源、廚餘回收再利用及垃圾減量相關業務 | 考察 | 民國94年8月9日 至 民國94年8月20日 | |
25 | 臺中市政府代表參加2005年國際姊妹市年會出國報告 | 其他 | 民國94年7月25日 至 民國94年8月2日 | |
26 | 九十四績優清潔人員赴韓國考察環保業務(第三梯次) | 考察 | 民國94年7月10日 至 民國94年7月16日 | |
27 | 大陸文化及公共觀光產業觀摩 | 考察 | 民國94年7月2日 至 民國94年7月7日 | |
28 | 94年度臺中縣優質農特產品赴日本國外促銷 | 其他 | 民國94年6月29日 至 民國94年7月6日 | |
29 | 臺中市中區區公所九十四年度調解委員出國觀摩考察活動 | 考察 | 民國94年6月19日 至 民國94年6月23日 | |
30 | 赴捷克、奧地利考察焚化爐空氣污染防制等考察觀摩報告 | 考察 | 民國94年6月11日 至 民國94年6月20日 |
共 1923筆資料,第 55/65頁, 筆