:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2007筆資料,第 55/67頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中縣九十六年度優質農特產品國外拓銷品牌行銷計畫-赴印尼及馬來西亞展示及行銷 | 其他 | 民國97年1月18日 至 民國97年1月24日 | |
| 2 | 96年度臺中縣優質農特產品國外拓銷宣傳展售活動計畫 | 考察 | 民國97年1月15日 至 民國97年1月21日 | |
| 3 | 景觀綠美化及自行車道規劃改善既有市區城鄉風貌提升生活環境品質歐洲參訪出國報告 | 考察 | 民國96年11月1日 至 民國96年11月10日 | |
| 4 | 日本北海道自治業務暨公民教育、社區發展及社會福利觀摩 | 考察 | 民國96年10月31日 至 民國96年11月6日 | |
| 5 | 參加「世界城市暨地方政府聯合會(UCLG)」第2屆世界大會 | 其他 | 民國96年10月27日 至 民國96年11月1日 | |
| 6 | 台中市參加第六屆「2007亞太城市峰會」出國考察 | 考察 | 民國96年8月27日 至 民國96年10月3日 | |
| 7 | 辦理市場農產品試銷、展示及資訊蒐集 | 考察 | 民國96年9月10日 至 民國96年9月18日 | |
| 8 | 臺中市政府赴美國與哥倫布市締結姊妹市暨出國考察報告 | 考察 | 民國96年9月6日 至 民國96年9月17日 | |
| 9 | 赴歐洲考察資源及廚餘回收業務 | 考察 | 民國96年9月5日 至 民國96年9月14日 | |
| 10 | 泰北(清邁等地方)交通建設、 公共建設、 觀光發展及公共事務參訪 | 考察 | 民國96年9月1日 至 民國96年9月6日 | |
| 11 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國96年7月31日 至 民國96年8月8日 | |
| 12 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國96年7月25日 至 民國96年8月2日 | |
| 13 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國96年7月19日 至 民國96年7月27日 | |
| 14 | 參加「2007年國際姐妹市協會年會」暨考察舊金山市政報告 | 其他 | 民國96年7月15日 至 民國96年7月23日 | |
| 15 | 臺中縣96年度優質農特產品國際行銷方案-96年度臺中縣優質農特產品馬來西亞國際食品展行銷計畫 | 考察 | 民國96年7月10日 至 民國96年7月16日 | |
| 16 | 紐西蘭警政業務考察 | 考察 | 民國96年6月19日 至 民國96年6月27日 | |
| 17 | 參加西班牙馬德里舉辦WillMax forum Member Conference | 其他 | 民國96年6月17日 至 民國96年6月24日 | |
| 18 | 96年度考察荷、比、法等國家推展地方環保及建設報告 | 考察 | 民國96年6月10日 至 民國96年6月18日 | |
| 19 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國96年6月10日 至 民國96年6月18日 | |
| 20 | 義大利、瑞士、法國警政業務考察 | 考察 | 民國96年6月6日 至 民國96年6月15日 | |
| 21 | 福建省(廈門、連城等)交通建設理想都市發展及公共事務參訪 | 考察 | 民國96年6月6日 至 民國96年6月12日 | |
| 22 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國96年6月1日 至 民國96年6月9日 | |
| 23 | 考察奧地利、匈牙利、捷克等地區經建、文化、古蹟及地方建設等出國報告書 | 考察 | 民國96年5月29日 至 民國96年6月7日 | |
| 24 | 臺中縣大甲鎮與法國姐妹市布希聖喬治市城市交流計畫 | 其他 | 民國96年5月27日 至 民國96年6月3日 | |
| 25 | 96年度因公出國工作計畫─績優環保清潔人員(第三梯次) | 考察 | 民國96年5月20日 至 民國96年5月26日 | |
| 26 | 96年度因公出國工作計畫─績優環保清潔人員(第二梯次) | 考察 | 民國96年5月13日 至 民國96年5月20日 | |
| 27 | 消防組織救災技能訓練報告 | 考察 | 民國96年4月23日 至 民國96年4月27日 | |
| 28 | 參加「2007兩岸標竿企業交流研習團」參訪活動 | 實習 | 民國96年4月21日 至 民國96年4月27日 | |
| 29 | 臺中縣龍井鄉公所96年度主管及環保業務相關人員出國考察 | 考察 | 民國96年4月19日 至 民國96年4月24日 | |
| 30 | 消防組織救災技能訓練報告 | 考察 | 民國96年4月16日 至 民國96年4月20日 |
共 2007筆資料,第 55/67頁, 筆
