:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2024筆資料,第 25/68頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市安和國中105級音樂班暑假音樂表演交流活動(新南向) | 其他 | 民國106年7月12日 至 民國106年7月16日 | |
| 2 | 第43屆香港國際保齡球公開賽 | 其他 | 民國106年7月10日 至 民國106年7月16日 | |
| 3 | 2017年易魯拉.斯洛伐尼亞國際手球分齡賽 | 其他 | 民國106年7月2日 至 民國106年7月15日 | |
| 4 | 2017年第九期海峽兩岸中小學校長重慶成都教育論壇 | 考察 | 民國106年7月7日 至 民國106年7月15日 | |
| 5 | 臺中市北屯區東光國小、新興國小訪日國際交流活動 | 其他 | 民國106年7月10日 至 民國106年7月15日 | |
| 6 | 黎明國中足球隊2017年深圳移地訓練 | 其他 | 民國106年7月9日 至 民國106年7月14日 | |
| 7 | 中國動向盃足球錦標賽暨移地訓練 | 其他 | 民國106年7月9日 至 民國106年7月14日 | |
| 8 | 2017年大陸少數民族參訪觀摩活動 | 考察 | 民國106年7月5日 至 民國106年7月13日 | |
| 9 | 106年「中、日國際文化交流」交流活動 | 其他 | 民國106年7月7日 至 民國106年7月12日 | |
| 10 | 國際2017匈牙利卡波斯瓦手球分齡錦標賽 | 其他 | 民國106年6月29日 至 民國106年7月11日 | |
| 11 | 2017日本盃自由車場地賽 | 其他 | 民國106年7月5日 至 民國106年7月10日 | |
| 12 | 2017年瑞典‧哥特堡手球分齡錦標賽 | 其他 | 民國106年6月30日 至 民國106年7月10日 | |
| 13 | 2017年日本青森女子壘球邀請賽 | 其他 | 民國106年7月3日 至 民國106年7月9日 | |
| 14 | 2017年韓國春川跆拳道公開賽 | 其他 | 民國106年6月30日 至 民國106年7月8日 | |
| 15 | 2017海峽兩岸青少年棒球交流賽 | 其他 | 民國106年6月30日 至 民國106年7月7日 | |
| 16 | 臺中市沙鹿區竹林國民小學管樂團訪問新加坡/馬來西亞音樂交流活動(新南向) | 其他 | 民國106年7月2日 至 民國106年7月7日 | |
| 17 | 臺中市立石岡國民中學辦理國際教育深耕日本文化校本課程之日本姊妹校互訪交流教育活動實施計畫 | 其他 | 民國106年6月30日 至 民國106年7月6日 | |
| 18 | 越南平陽省消防救災技術交流( 新南向) | 考察 | 民國106年6月29日 至 民國106年7月4日 | |
| 19 | 兩岸原住民族教育交流活動 | 考察 | 民國106年6月26日 至 民國106年7月3日 | |
| 20 | 2017年第五屆東亞U22手球錦標賽 | 其他 | 民國106年6月25日 至 民國106年7月3日 | |
| 21 | 2017世界中學生田徑錦標賽 | 其他 | 民國106年6月22日 至 民國106年7月1日 | |
| 22 | 2017年亞洲韻律體操錦標賽 | 其他 | 民國106年6月21日 至 民國106年6月29日 | |
| 23 | 106年惠文高中赴韓國大邱啟聖高校簽訂姐妹校 | 考察 | 民國106年6月25日 至 民國106年6月27日 | |
| 24 | 臺中市政府參加加拿大蒙特婁「第12屆大都會協會世界大會」 | 其他 | 民國106年6月15日 至 民國106年6月25日 | |
| 25 | 市長率團赴法國進行市政交流合作案 | 考察 | 民國106年6月17日 至 民國106年6月25日 | |
| 26 | 2017年第16屆中國盃國際軟式網球錦標賽 | 其他 | 民國106年6月16日 至 民國106年6月25日 | |
| 27 | 國家文官學院106年績優學員海外研習營-德國難民兒童教育措施對台中市偏鄉教育的啟發 | 實習 | 民國106年6月17日 至 民國106年6月25日 | |
| 28 | 106年度新加坡環境事故現場高階應變人員專案訓練(新南向) | 實習 | 民國106年6月18日 至 民國106年6月24日 | |
| 29 | 2017香港旅展暨觀光推廣活動 | 其他 | 民國106年6月13日 至 民國106年6月19日 | |
| 30 | 韓國首爾考察非營利組織及社會企業創新育成案 | 考察 | 民國106年6月13日 至 民國106年6月17日 |
共 2024筆資料,第 25/68頁, 筆
