:::
現在位置
首頁
> 其他專區
> 分類瀏覽
下一頁
分類瀏覽
共 616筆資料,第 2/21頁, 筆
序號 | 年度/計畫類型 | 研究計畫名稱/主題 | 研究單位/學校 | 研究人員 | 檔案 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|
31. | 106 | 臺中市政府106年青少勞動權益保障暨廠商輔導研究計畫案 | 國立中興大學 | 李長晏.莊旻達 | pdf pdf pdf | 227 |
32. | 106 | 歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫 | 財團法人成大研究發展基金會 | 施忠賢、洪楚源、杜正宇 | 229 | |
33. | 106 | 臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查 | 亞洲大學 | 張峻嘉 | 206 | |
34. | 106 | 105年臺中市身心障礙福利生活需求調查 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 潘佩君.黃誌坤.李長燦.李大正 | 265 | |
35. | 105 | 104年臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究 | 國立中正大學 | 林淑慧、馬財專 | 245 | |
36. | 105 | 后里車站周邊地區活化再利用研究案 | 龍楹工程顧問有限公司 | 鄭建凱 | 328 | |
37. | 105 | 臺中市霧峰區客家文化生活環境資源調查研究計畫 | 朝陽科技大學 | 許國威 | 294 | |
38. | 105 | 都市微氣候對住宅熱環境及空調能耗的影響(105年度佳作1) | 逢甲大學 | 廖夆淇 | 251 | |
39. | 105 | 地理資訊系統應用於空間群聚之研究-以台中市新社區葡萄果園分布為例(105年度佳作2) | 臺中教育大學 | 陳秋君 | 282 | |
40. | 105 | 應用Landsat-8影像探討臺中市新社花海節對地區溫度變化之影響(105年度佳作3) | 逢甲大學 | 邱仁德 | 403 | |
41. | 105 | 鄉鎮市區級災害防救兵棋推演情境與狀況課題生成系統建置之研究-以臺中市颱洪事件為例(105年度佳作4) | 逢甲大學 | 陳柏蒼,陳勝義,李哲源 | 316 | |
42. | 105 | 樓梯間與通風塔對住宅室內風場之影響研究(105年度佳作5-1) | 逢甲大學 | 林衍良,張丞瑤 | 215 | |
43. | 105 | 老街再造價值對社區認同之影響-以范特喜綠光計畫為例(105年度佳作5-2) | 臺中科技大學 | 陳孟資 | 221 | |
44. | 105 | 台中市智慧型手機行動生活避難所應用程式APP開發(105年度第1名) | 中興大學 | 高書屏,林欣諭 | 258 | |
45. | 105 | 台中市公共自行車推動績效與服務品質之研究(105年度第2名) | 臺中科技大學 | 簡靜宜 | 243 | |
46. | 105 | 台中市國小校園空間導入低衝擊開發策略之暴雨管理效益(105年度第3名) | 東海大學 | 何郁如,潘敏琪 | 263 | |
47. | 105 | 土地增值稅網路申報流程改造之研究-以臺中市為例(105年度第4名) | 逢甲大學 | 蔡季容 | 201 | |
48. | 105 | 城市地貌對人行步道舒適度之影響-以台中市柳川為例(105年度第5名) | 逢甲大學 | 林衍良,吳建璋 | 327 | |
49. | 105 | 105年度臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案 | 瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司 | 方潤強、馬士元、王价巨 | 227 | |
50. | 105 | 臺中市兒童及少年家庭處遇服務模式與內涵之建構 | 社團法人台灣群力權能發展協會 | 陳宜珍 | 229 | |
51. | 105 | 臺中市平價托育政策使用現況與需求調查之研究 | 台灣社會福利學會 | 王舒芸 | 299 | |
52. | 105 | 臺中市產業發展策略計畫 | 社團法人中華城市管理學會 | 陳建元 | 250 | |
53. | 105 | 從生命韌力觀點看政府監護兒少的自立生活經驗 | 嘉南藥理大學社會工作系 | 曾仁杰 | 222 | |
54. | 105 | 臺中市公共運輸發展策略分析之研究 | 季維管理顧問股份有限公司 | 黃宏仁 | 282 | |
55. | 105 | 臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究 | 瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司 | 王价巨、馬士元、方潤強 | 220 | |
56. | 105 | 臺中市定古蹟詔安堂修復及再利用計畫 | 財團法人成大研究發展基金會 | 卓雯雯 | 274 | |
57. | 104 | 臺中市兒童發展通報中心及兒童發展社區資源中心服務成效分析研究 | 國立臺中教育大學 | 林雅容、吳佩芳 | 221 | |
58. | 104 | 臺中市四親等內之旁系血親或姻親之家庭暴力現況及工作模式分析研究 | 國立暨南國際大學 | 許雅惠 | 229 | |
59. | 104 | 寵物殯葬業輔導興辦與經營業務推廣暨產業市場調查案 | 國立台北護理健康大學 | 曾煥棠、葉明理 | 256 | |
60. | 104 | 防災公園區位選址指標評估-以臺中市為例(104年度第1名) | 逢甲大學 | 王乃皜 | 284 |
共 616筆資料,第 2/21頁, 筆