:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 委託研究報告
下一頁
委託研究報告
共 212筆資料,第 7/8頁, 筆
| 序號 | 年度/標題 | 研究計畫名稱 | 委託機關 | 研究單位 | 研究主持人 | 檔案 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | 96 | 臺中市市定古蹟廖煥文墓調查研究修復計畫 | 文化局 | 興興建築師事務所 | 韓興興 | 920 | |
| 182. | 96 | 臺中市西區大同國民小學歷史建築調查研究計畫 | 文化局 | 雲林科技大學 | 徐慧民 | 858 | |
| 183. | 96 | 大本山葡萄抗腸病毒71型之研究 | 經濟發展局 | 中興大學 | 王苑春 | 1109 | |
| 184. | 96 | 臺中市公有市場-中央市場用地以促進民間參與開發投資經營規畫案 | 經濟發展局 | 黃乃琦建築師事務所 | 陳耀光 | 938 | |
| 185. | 95 | 臺中市林氏宗祠彩繪調查研究與影像紀錄第二期計畫 | 文化局 | 財團法人鄉土藝術文教基金會 | 李奕興 | 1044 | |
| 186. | 95 | 臺中市傳統工藝美術普查第二期計畫 | 文化局 | 財團法人鄉土藝術文教基金會 | 李奕興 | 1003 | |
| 187. | 95 | 臺中市傳統表演藝術普查第二期計畫 | 文化局 | 臺中市犁頭店鄉土文化學會 | 黃慶聲 | 928 | |
| 188. | 95 | 臺中市傳統戲曲發展史研究第二期計畫 | 文化局 | 臺灣民俗文化工作室 | 林茂賢 | 816 | |
| 189. | 95 | 歷史建築孫立人將軍故居調查研究 | 文化局 | 朝陽科技大學 | 徐慧民 | 1035 | |
| 190. | 95 | 95年度臺中市治安肇因及因應對策計畫 | 文化局 | 中正大學 | 楊士隆、蔡德輝 | 918 | |
| 191. | 95 | 臺中市因應京都議定書之策略規劃 | 環境保護局 | 大葉大學 | 李康文 | 874 | |
| 192. | 95 | 臺中市眷村文物館設置計畫可行性評估暨先期規劃 | 文化局 | 龍邑工程顧問有限公司 | 黃敏修 | 990 | |
| 193. | 95 | 工業區及中科學園區揮發性有機物稽查與污染傳輸研究計畫 | 環境保護局 | 騰美環境資源股份有限公司 | 吳榮忠 | 951 | |
| 194. | 94 | 94年臺中市原住民勞動人口就業與生活狀況普查計畫 | 勞工局 | 大葉大學 | 陳月娥 | 824 | |
| 195. | 94 | 臺中市志願服務評鑑指標委託研究計畫 | 社會局 | 朝陽科技大學 | 陳麗欣 | 835 | |
| 196. | 94 | 臺中市營建剩餘土石方處理規劃及土資場設置管理之研究 | 逢甲大學 | 鄭明仁 | 846 | ||
| 197. | 93 | 臺中市居家服務成本分析與計價合理性之研究 | 社會局 | 臺中健康管理學院 | 鄭文輝 | 888 | |
| 198. | 93 | GIS資訊科技於社會福利之運用:臺中市居家服務決策支援系統研究 | 社會局 | 東海大學 | 蔡瑞明 | 1229 | |
| 199. | 93 | 臺中市失能者居家服務需求調查 | 社會局 | 中國醫藥大學 | 陳世堅 | 913 | |
| 200. | 93 | 九十三年身心障礙者就業基金補助單位評鑑計畫 | 勞工局 | 臺灣社會工作教育學會 | 許素彬 | 832 | |
| 201. | 93 | 九十三年度台中市身心障礙者生活需求調查研究報告 | 社會局 | 伊甸基金會 | 許素彬 | 810 | |
| 202. | 93 | 臺中市立仁愛之家公辦民營可行性評估研究 | 社會局 | 中國醫藥大學 | 陳世堅 | 962 | |
| 203. | 92 | 臺中市九十三年小黑蚊防治示範區計畫 | 環境保護局 | 耀際實業有限公司 | 曾國政 | 848 | |
| 204. | 92 | 臺中市地方永續發展策略研究及規劃 | 環境保護局 | 財團法人環境資源研究發展基金會 | 鄭耀文 | 858 | |
| 205. | 92 | 臺中市不同地籍坐標系統整合模式委外研究案 | 地政局 | 逢甲大學 | 洪本善 | 820 | |
| 206. | 92 | 臺中市殯葬政策之檢討業務開放民營之必要性與可行性評估 | 民政局 | 東海大學 | 楊志誠 | 911 | |
| 207. | 92 | 臺中市產業發展與人力供需研究計畫 | 勞工局 | 中興大學 | 蕭仁傑 | 893 | |
| 208. | 92 | 視障就業需求調查研究計畫 | 勞工局 | 瑪利亞社會福利基金會 | 江英傑 | 879 | |
| 209. | 92 | 臺中市公園綠地(綠園道)發展計畫 | 建設局 | 東海大學 | 侯錦雄 | 999 | |
| 210. | 91 | 臺中市身心障礙者就業現況、人力市場需求研究調查 | 勞工局 | 臺中市健康暨管理學院 | 陶蕃開 | 1091 |
共 212筆資料,第 7/8頁, 筆
