:::
現在位置
首頁
> 其他專區
> 分類瀏覽
分類瀏覽
共 15筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度/計畫類型 | 研究計畫名稱/主題 | 研究單位/學校 | 研究人員 | 檔案 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | 105年解決學用落差與人力資源升級問題-銜接產學訓可行性方案研究 | 中華徵信所企業股份有限公司 | 余建中 | 624 | |
2. | 106 | 臺中市老人照顧服務體系之研究 | 國立臺中科技大學 | 李卓倫、龍紀萱、紀駿輝、陳慈純 | 487 | |
3. | 106 | 國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究 | 台灣不動產物業人力資源協會 | 曾文龍 | 459 | |
4. | 105 | 臺中市平價托育政策使用現況與需求調查之研究 | 台灣社會福利學會 | 王舒芸 | 285 | |
5. | 105 | 臺中市產業發展策略計畫 | 社團法人中華城市管理學會 | 陳建元 | 242 | |
6. | 105 | 臺中市公共運輸發展策略分析之研究 | 季維管理顧問股份有限公司 | 黃宏仁 | 268 | |
7. | 105 | 臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究 | 瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司 | 王价巨、馬士元、方潤強 | 210 | |
8. | 102 | 從英國發展創意產業的經驗談本市建構文化創意城市之作為 | 林厚成 | 246 | ||
9. | 102 | 東西合璧之公共藝術美學城市-以東京及西雅圖為例 | 劉美鳳,蘇淑婷,鄒玉鈴 | 228 | ||
10. | 102 | 文化是門好生意.城市永續有新意 | 王世慶,陳文治 | 210 | ||
11. | 102 | UNESCO創意城市網絡之探討-臺中市文創發展之新方向 | 劉呈恩,林本源 | 218 | ||
12. | 101 | 營造低碳城市、享受綠色永續生活 | 林宗銘 | 1306 | ||
13. | 101 | 他山之石,可以攻錯-以績優綠色城市的評比觀點,檢視臺中市邁向低碳之都的永續課題 | 劉呈恩,王俞人 | 2247 | ||
14. | 101 | 落實公務生活於低碳實踐方案-以臺中市政府研考人員為例 | 黃文鳳,陳春綢,陳惠婷,廖倖娟 | 955 | ||
15. | 101 | 研析歐、美指標性低碳城市之環保作為 | 林厚成 | 1028 |
共 15筆資料,第 1/1頁, 筆