:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2024筆資料,第 53/68頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市消防局98年度因公派赴新加坡民防學院城市搜救訓練計畫 | 實習 | 民國98年9月13日 至 民國98年10月3日 | |
| 2 | 參加2009年東京世界旅遊博覽會(JATA)暨觀光推廣活動 | 其他 | 民國98年9月16日 至 民國98年9月21日 | |
| 3 | 98年度臺中縣政府「上海、蘇州、杭州交通經貿參訪團」出國報告書 | 考察 | 民國98年9月15日 至 民國98年9月21日 | |
| 4 | 參加「2009年亞太城市高峰會」(2009 Asia Pacific Cities Summit)出國報告書 | 其他 | 民國98年9月14日 至 民國98年9月18日 | |
| 5 | 參加2009年新加坡秋季旅展(NATAS Holiday 2009)推廣活動 | 其他 | 民國98年8月25日 至 民國98年9月1日 | |
| 6 | 考察國外私劣煙品查緝業務 | 考察 | 民國98年8月5日 至 民國98年8月13日 | |
| 7 | 地方行政機關組織運作模式-考察日本國鳥取縣北榮町報告 | 考察 | 民國98年8月2日 至 民國98年8月5日 | |
| 8 | 98年績優清潔人員出國觀摩清潔業務第三梯次 | 進修 | 民國98年7月26日 至 民國98年8月1日 | |
| 9 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國98年7月21日 至 民國98年7月27日 | |
| 10 | 參加 ESRI 2009 國際使用者會議 | 其他 | 民國98年7月11日 至 民國98年7月19日 | |
| 11 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國98年7月7日 至 民國98年7月15日 | |
| 12 | 98年度臺中縣優質農特產品2009馬來西亞國際食品展行銷計畫 | 其他 | 民國98年7月7日 至 民國98年7月14日 | |
| 13 | 臺中市中區第26屆調解委員98年度出國觀摩考察 | 考察 | 民國98年7月4日 至 民國98年7月9日 | |
| 14 | 臺中市政府2009考察北京市及吉林市經貿暨文化建設訪問團 | 考察 | 民國98年6月26日 至 民國98年7月2日 | |
| 15 | 2009中台灣四縣市聯合北京農特產業展及觀光行銷活動 | 其他 | 民國98年6月26日 至 民國98年6月29日 | |
| 16 | 98年績優清潔人員出國觀摩清潔業務第二梯次 | 考察 | 民國98年6月21日 至 民國98年6月27日 | |
| 17 | 派員赴美研習刑事鑑識技能 | 進修 | 民國98年5月23日 至 民國98年6月21日 | |
| 18 | 98年績優清潔人員出國觀摩清潔業務第一梯次 | 考察 | 民國98年6月7日 至 民國98年6月13日 | |
| 19 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國98年6月1日 至 民國98年6月9日 | |
| 20 | 「開創臺中縣與香港兩地交流、增進雙贏之旅」暨參加「2009香港國際旅遊展—悠遊夏趣遊臺灣」記者會 | 其他 | 民國98年6月5日 至 民國98年6月9日 | |
| 21 | 第11屆海峽兩岸經貿交易會-台灣名特優產品展 | 考察 | 民國98年5月17日 至 民國98年5月23日 | |
| 22 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國98年5月12日 至 民國98年5月18日 | |
| 23 | 臺中市西屯區調解委員會出國考察澳大利亞報告書 | 考察 | 民國98年4月25日 至 民國98年5月2日 | |
| 24 | 臺中市南區98年度調解委員會委員出國觀摩考察活動 | 考察 | 民國98年4月16日 至 民國98年4月30日 | |
| 25 | 臺中市北屯區調解委員會委員98年出國觀摩考察調解業務 | 考察 | 民國98年4月20日 至 民國98年4月25日 | |
| 26 | 臺中市西區調解委員會出國考察日本報告書 | 考察 | 民國98年4月18日 至 民國98年4月23日 | |
| 27 | 98年度臺中縣優質農特產品印尼國際食品展行銷計畫 | 其他 | 民國98年4月13日 至 民國98年4月19日 | |
| 28 | 「第一屆台港城市交流論壇」暨城市行銷 | 其他 | 民國98年4月13日 至 民國98年4月17日 | |
| 29 | 臺中市消防局98年度甄選績優人員因公出國考察實施計畫 | 考察 | 民國98年4月13日 至 民國98年4月17日 | |
| 30 | 澳大利亞考察城鄉風貌建設業務 | 考察 | 民國98年4月6日 至 民國98年4月14日 |
共 2024筆資料,第 53/68頁, 筆
