:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2007筆資料,第 41/67頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山國中參加2014年世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽 | 其他 | 民國103年6月28日 至 民國103年7月6日 | |
| 2 | 龍峰國小參加2014德國呂貝克國際手球分齡賽 | 其他 | 民國103年6月25日 至 民國103年7月6日 | |
| 3 | 103年度力行國小參加2014世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽 | 其他 | 民國103年6月28日 至 民國103年7月5日 | |
| 4 | 環境營造技術與政策管理訓練班 | 實習 | 民國103年6月28日 至 民國103年7月4日 | |
| 5 | 參與第六屆TPO論壇及實務級會議 | 其他 | 民國103年6月26日 至 民國103年6月29日 | |
| 6 | 103年度臺中市優質農特產品荔枝國際行銷(新加坡)計畫 | 其他 | 民國103年6月25日 至 民國103年6月27日 | |
| 7 | 103年度國外毒災事故應變現場指揮官專業訓練 | 實習 | 民國103年6月15日 至 民國103年6月22日 | |
| 8 | 參加第六屆海峽論壇 | 其他 | 民國103年6月14日 至 民國103年6月16日 | |
| 9 | 臺中市政府赴中國大陸廈門參加「第六屆海峽論壇」 | 其他 | 民國103年6月13日 至 民國103年6月16日 | |
| 10 | 參加「城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會議」 | 其他 | 民國103年6月8日 至 民國103年6月12日 | |
| 11 | 參加2014香港國際旅展暨辦理觀光推廣活動 | 其他 | 民國103年6月10日 至 民國103年6月12日 | |
| 12 | 參加全球智慧城市論壇2014年年會 | 其他 | 民國103年6月2日 至 民國103年6月8日 | |
| 13 | 「2014臺韓天然染色交流展」展演計畫 | 考察 | 民國103年5月28日 至 民國103年6月4日 | |
| 14 | 參加遼寧鐵嶺臺中週暨兩岸少兒文化交流展演節活動 | 考察 | 民國103年5月28日 至 民國103年6月2日 | |
| 15 | 2014韓國旅展暨觀光推廣活動 | 其他 | 民國103年5月26日 至 民國103年6月1日 | |
| 16 | 2014海峽兩岸孔廟文化研討會 | 其他 | 民國103年5月21日 至 民國103年5月25日 | |
| 17 | 參加「世界不動產聯合會(FIABCI)第65屆世界年會」 | 其他 | 民國103年5月16日 至 民國103年5月24日 | |
| 18 | 103年新加坡參訪 | 考察 | 民國103年5月20日 至 民國103年5月23日 | |
| 19 | 2014日本九州卓越經營交流研習團 | 考察 | 民國103年5月14日 至 民國103年5月18日 | |
| 20 | 2014第11屆上海世界旅遊博覽會 | 考察 | 民國103年5月8日 至 民國103年5月13日 | |
| 21 | 辦理鐵嶺臺中週暨兒童的夢想,明天的希望-兩岸少兒文化交流展演節活動洽談 | 其他 | 民國103年5月5日 至 民國103年5月7日 | |
| 22 | 臺中市神岡區社口國民小學國樂團赴日本表演 | 其他 | 民國103年4月25日 至 民國103年4月29日 | |
| 23 | 103年度赴日本富山縣教育旅行 | 考察 | 民國103年4月19日 至 民國103年4月25日 | |
| 24 | 2014青島世界園藝博覽會臺中園區佈展規劃與執行 | 其他 | 民國103年4月22日 至 民國103年4月25日 | |
| 25 | 參加「2014(春季)中國荷澤投資貿易洽談會」及「中國荷澤國際牡丹文化旅遊節」 | 考察 | 民國103年4月16日 至 民國103年4月21日 | |
| 26 | 103年臺中市空氣污染防制基金委員會暨技術諮詢小組委員出國考察計畫 | 考察 | 民國103年4月11日 至 民國103年4月19日 | |
| 27 | 參加南京理工大學辦理社會工作人才培養合作機制研討會 | 其他 | 民國103年4月12日 至 民國103年4月19日 | |
| 28 | 第七屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節 | 考察 | 民國103年4月17日 至 民國103年4月19日 | |
| 29 | 2014世界中學生排球錦標賽女子組 | 其他 | 民國103年4月8日 至 民國103年4月18日 | |
| 30 | 103年度臺中市優質農特產品中國大陸促銷計畫 | 其他 | 民國103年4月9日 至 民國103年4月12日 |
共 2007筆資料,第 41/67頁, 筆
