:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 委託研究報告
委託研究報告
共 204筆資料,第 7/7頁, 筆
序號 | 年度/標題 | 研究計畫名稱 | 委託機關 | 研究單位 | 研究主持人 | 檔案 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | 95 | 歷史建築孫立人將軍故居調查研究 | 文化局 | 朝陽科技大學 | 徐慧民 | 827 | |
182. | 95 | 95年度臺中市治安肇因及因應對策計畫 | 文化局 | 中正大學 | 楊士隆、蔡德輝 | 704 | |
183. | 95 | 臺中市因應京都議定書之策略規劃 | 環境保護局 | 大葉大學 | 李康文 | 686 | |
184. | 95 | 臺中市眷村文物館設置計畫可行性評估暨先期規劃 | 文化局 | 龍邑工程顧問有限公司 | 黃敏修 | 786 | |
185. | 95 | 工業區及中科學園區揮發性有機物稽查與污染傳輸研究計畫 | 環境保護局 | 騰美環境資源股份有限公司 | 吳榮忠 | 717 | |
186. | 94 | 94年臺中市原住民勞動人口就業與生活狀況普查計畫 | 勞工局 | 大葉大學 | 陳月娥 | 605 | |
187. | 94 | 臺中市志願服務評鑑指標委託研究計畫 | 社會局 | 朝陽科技大學 | 陳麗欣 | 627 | |
188. | 94 | 臺中市營建剩餘土石方處理規劃及土資場設置管理之研究 | 逢甲大學 | 鄭明仁 | 653 | ||
189. | 93 | 臺中市居家服務成本分析與計價合理性之研究 | 社會局 | 臺中健康管理學院 | 鄭文輝 | 679 | |
190. | 93 | GIS資訊科技於社會福利之運用:臺中市居家服務決策支援系統研究 | 社會局 | 東海大學 | 蔡瑞明 | 1022 | |
191. | 93 | 臺中市失能者居家服務需求調查 | 社會局 | 中國醫藥大學 | 陳世堅 | 727 | |
192. | 93 | 九十三年身心障礙者就業基金補助單位評鑑計畫 | 勞工局 | 臺灣社會工作教育學會 | 許素彬 | 602 | |
193. | 93 | 九十三年度台中市身心障礙者生活需求調查研究報告 | 社會局 | 伊甸基金會 | 許素彬 | 608 | |
194. | 93 | 臺中市立仁愛之家公辦民營可行性評估研究 | 社會局 | 中國醫藥大學 | 陳世堅 | 724 | |
195. | 92 | 臺中市九十三年小黑蚊防治示範區計畫 | 環境保護局 | 耀際實業有限公司 | 曾國政 | 624 | |
196. | 92 | 臺中市地方永續發展策略研究及規劃 | 環境保護局 | 財團法人環境資源研究發展基金會 | 鄭耀文 | 644 | |
197. | 92 | 臺中市不同地籍坐標系統整合模式委外研究案 | 地政局 | 逢甲大學 | 洪本善 | 611 | |
198. | 92 | 臺中市殯葬政策之檢討業務開放民營之必要性與可行性評估 | 民政局 | 東海大學 | 楊志誠 | 687 | |
199. | 92 | 臺中市產業發展與人力供需研究計畫 | 勞工局 | 中興大學 | 蕭仁傑 | 633 | |
200. | 92 | 視障就業需求調查研究計畫 | 勞工局 | 瑪利亞社會福利基金會 | 江英傑 | 672 | |
201. | 92 | 臺中市公園綠地(綠園道)發展計畫 | 建設局 | 東海大學 | 侯錦雄 | 791 | |
202. | 91 | 臺中市身心障礙者就業現況、人力市場需求研究調查 | 勞工局 | 臺中市健康暨管理學院 | 陶蕃開 | 854 | |
203. | 91 | 建立臺中市地籍統一坐標系統(TWDP7)每圖根點變位監測模式委託研究案 | 地政局 | 中興大學 | 高書屏 | 695 | |
204. | 歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群調查研究及修復計畫 | 文化局 | 國立臺中科技大學 | 方鳳玉、李琦華 | pdf pdf pdf | 5087 |
共 204筆資料,第 7/7頁, 筆