:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2005筆資料,第 14/67頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019香港旅展 | 其他 | 民國108年6月12日 至 民國108年6月17日 | |
| 2 | 推展休閒農業與農特產品行銷交流活動 | 其他 | 民國108年6月13日 至 民國108年6月15日 | |
| 3 | 赴大陸北京辦理農產品行銷 | 其他 | 民國108年6月11日 至 民國108年6月13日 | |
| 4 | 大墩國中參加2019年韓國啦啦隊公開賽 | 其他 | 民國108年6月6日 至 民國108年6月10日 | |
| 5 | 2019英國倫敦-走活泰雅情 | 其他 | 民國108年5月31日 至 民國108年6月7日 | |
| 6 | 神岡國中籃球隊至日本移地訓練 | 其他 | 民國108年6月3日 至 民國108年6月6日 | |
| 7 | 赴莫斯科(Moscow)出席「世界不動產聯合會(FIABCI)第70屆世界年會」 | 其他 | 民國108年5月26日 至 民國108年6月2日 | |
| 8 | 惠文國小107學年度韓國交流實施計畫 | 其他 | 民國108年5月28日 至 民國108年6月2日 | |
| 9 | 農產品行銷出國 | 其他 | 民國108年5月30日 至 民國108年6月1日 | |
| 10 | 2019臺中市忠明高中國際教育旅行 | 其他 | 民國108年5月26日 至 民國108年5月31日 | |
| 11 | 惠來國民小學107學年度國際文化與學習交流活動計畫-帶領學生赴韓交流 | 其他 | 民國108年5月20日 至 民國108年5月25日 | |
| 12 | 臺中市政府參加中國大陸義烏「2019城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會議」 | 其他 | 民國108年5月20日 至 民國108年5月25日 | |
| 13 | 溪南國中學生參加2018-2019FIRST機器人世界賽 | 其他 | 民國108年4月22日 至 民國108年5月4日 | |
| 14 | 東山高中參加2019三好海峽盃中學生籃球邀請賽 | 其他 | 民國108年4月26日 至 民國108年5月3日 | |
| 15 | 參加「第20屆中國(壽光)國際蔬菜科技博覽會」 | 其他 | 民國108年4月19日 至 民國108年5月2日 | |
| 16 | 臺中市東山高級中學赴日本國際教育旅行 | 其他 | 民國108年4月21日 至 民國108年4月26日 | |
| 17 | 第15屆海峽旅遊博覽會(廈門旅展) | 其他 | 民國108年4月18日 至 民國108年4月21日 | |
| 18 | 108年臺中市立長億高級中學日本國際教育旅行 | 其他 | 民國108年4月12日 至 民國108年4月17日 | |
| 19 | 海峽兩岸農特產品展 | 其他 | 民國108年4月10日 至 民國108年4月15日 | |
| 20 | 東山高中參加日本茨城Diana Dream Cup韻律體操邀請賽 | 其他 | 民國108年3月31日 至 民國108年4月5日 | |
| 21 | 赴荷蘭參加2019年AIPH春季會議 | 考察 | 民國108年3月29日 至 民國108年4月4日 | |
| 22 | 忠明高中參加2019新加坡青少年乒乓球國際邀請賽(新南向) | 其他 | 民國108年3月25日 至 民國108年4月2日 | |
| 23 | 臺中市政府赴陸進行經貿文化交流 | 考察 | 民國108年3月18日 至 民國108年3月23日 | |
| 24 | 108年臺中市立中港高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國108年2月19日 至 民國108年2月24日 | |
| 25 | 中港高中辦理「射箭隊至澳洲移地訓練」計畫(新南向) | 其他 | 民國108年1月28日 至 民國108年2月3日 | |
| 26 | 108年臺中市立大里高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國108年1月27日 至 民國108年2月1日 | |
| 27 | 市長應邀率團出席香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮暨進行市政交流案 | 考察 | 民國108年1月28日 至 民國108年1月29日 | |
| 28 | 市長應邀率團出席香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮暨進行市政交流案 | 考察 | 民國108年1月28日 至 民國108年1月29日 | |
| 29 | 108年臺中市立西苑高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國108年1月21日 至 民國108年1月26日 | |
| 30 | 前往洽談臺中市農產品外銷及推薦本市優質農產品 | 其他 | 民國108年1月16日 至 民國108年1月16日 |
共 2005筆資料,第 14/67頁, 筆
