:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1910筆資料,第 11/64頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 神岡國中籃球隊至日本移地訓練 | 其他 | 民國108年6月3日 至 民國108年6月6日 | |
2 | 赴莫斯科(Moscow)出席「世界不動產聯合會(FIABCI)第70屆世界年會」 | 其他 | 民國108年5月26日 至 民國108年6月2日 | |
3 | 惠文國小107學年度韓國交流實施計畫 | 其他 | 民國108年5月28日 至 民國108年6月2日 | |
4 | 農產品行銷出國 | 其他 | 民國108年5月30日 至 民國108年6月1日 | |
5 | 2019臺中市忠明高中國際教育旅行 | 其他 | 民國108年5月26日 至 民國108年5月31日 | |
6 | 惠來國民小學107學年度國際文化與學習交流活動計畫-帶領學生赴韓交流 | 其他 | 民國108年5月20日 至 民國108年5月25日 | |
7 | 臺中市政府參加中國大陸義烏「2019城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會議」 | 其他 | 民國108年5月20日 至 民國108年5月25日 | |
8 | 溪南國中學生參加2018-2019FIRST機器人世界賽 | 其他 | 民國108年4月22日 至 民國108年5月4日 | |
9 | 東山高中參加2019三好海峽盃中學生籃球邀請賽 | 其他 | 民國108年4月26日 至 民國108年5月3日 | |
10 | 參加「第20屆中國(壽光)國際蔬菜科技博覽會」 | 其他 | 民國108年4月19日 至 民國108年5月2日 | |
11 | 臺中市東山高級中學赴日本國際教育旅行 | 其他 | 民國108年4月21日 至 民國108年4月26日 | |
12 | 第15屆海峽旅遊博覽會(廈門旅展) | 其他 | 民國108年4月18日 至 民國108年4月21日 | |
13 | 108年臺中市立長億高級中學日本國際教育旅行 | 其他 | 民國108年4月12日 至 民國108年4月17日 | |
14 | 海峽兩岸農特產品展 | 其他 | 民國108年4月10日 至 民國108年4月15日 | |
15 | 東山高中參加日本茨城Diana Dream Cup韻律體操邀請賽 | 其他 | 民國108年3月31日 至 民國108年4月5日 | |
16 | 赴荷蘭參加2019年AIPH春季會議 | 考察 | 民國108年3月29日 至 民國108年4月4日 | |
17 | 忠明高中參加2019新加坡青少年乒乓球國際邀請賽(新南向) | 其他 | 民國108年3月25日 至 民國108年4月2日 | |
18 | 臺中市政府赴陸進行經貿文化交流 | 考察 | 民國108年3月18日 至 民國108年3月23日 | |
19 | 108年臺中市立中港高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國108年2月19日 至 民國108年2月24日 | |
20 | 中港高中辦理「射箭隊至澳洲移地訓練」計畫(新南向) | 其他 | 民國108年1月28日 至 民國108年2月3日 | |
21 | 108年臺中市立大里高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國108年1月27日 至 民國108年2月1日 | |
22 | 市長應邀率團出席香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮暨進行市政交流案 | 考察 | 民國108年1月28日 至 民國108年1月29日 | |
23 | 市長應邀率團出席香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮暨進行市政交流案 | 考察 | 民國108年1月28日 至 民國108年1月29日 | |
24 | 108年臺中市立西苑高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國108年1月21日 至 民國108年1月26日 | |
25 | 前往洽談臺中市農產品外銷及推薦本市優質農產品 | 其他 | 民國108年1月16日 至 民國108年1月16日 | |
26 | 2018日本教育旅行 | 其他 | 民國107年12月3日 至 民國107年12月9日 | |
27 | 2018日本姊妹校簽約交流活動及花博暨亞太青年運動會宣傳 | 其他 | 民國107年12月3日 至 民國107年12月9日 | |
28 | 后里國中參加2018年濟洲盃國際柔道邀請賽 | 其他 | 民國107年12月3日 至 民國107年12月7日 | |
29 | 后綜高中參加2018年濟洲盃國際柔道邀請賽 | 其他 | 民國107年12月3日 至 民國107年12月7日 | |
30 | 107年臺中市政府菸酒聯合查緝小組赴美國考察菸酒管理業務 | 考察 | 民國107年11月28日 至 民國107年12月5日 |
共 1910筆資料,第 11/64頁, 筆