:::
現在位置
首頁
> 其他專區
> 分類瀏覽
分類瀏覽
共 74筆資料,第 3/3頁, 筆
序號 | 年度/計畫類型 | 研究計畫名稱/主題 | 研究單位/學校 | 研究人員 | 檔案 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|
61. | 96 | 由建築物地籍套繪圖數化作業降低人工套繪行政成本之研究-都市發展局(陳永欣、方皓練、黃金安) | 陳永欣、,方皓練,黃金安 | 147 | ||
62. | 96 | 臺中市容積移轉制度之外部成本與對都市成長管理衝擊降低對策-都市發展局(謝琦強) | 謝琦強 | 154 | ||
63. | 95 | 日治時期臺中市公園綠地計畫發展與影響 (95年度佳作) | 中興大學 | 局建德 | docx pdf | 128 |
64. | 95 | 城市永續發展 - 臺灣主要城市評估指標系統之比較研究 (95年度佳作) | 東海大學 | 謝佩珊 | 110 | |
65. | 95 | 商店形象、消費者滿意與消費者忠誠度關係之研究 - 以臺中市美術園道商圈為例 (95年度第2名) | 中興大學 | 陳瑞聰 | docx pdf | 161 |
66. | 95 | 都市住宅發展程度與空屋推估之關係研究 -- 以臺中市為例 (95年度第1名) | 逢甲大學 | 吳逸斌 | docx pdf | 122 |
67. | 95 | 騎樓、無遮簷人行道、迴廊及帶狀開放空間設置綠美化設施及街道家俱之研究-以台中市為例-都市發展局 〈陳永欣 、 陳姿云 、范宏洋 〉 | 陳永欣,陳姿云,范宏洋 | 133 | ||
68. | 95 | 台中市營建剩餘資源資訊管理系統-都市發展局 〈黃永良 、 鄭瑞宗 、黃金安 〉 | 黃永良,鄭瑞宗,黃金安 | 181 | ||
69. | 95 | 臺中市建築管理自治法規之探討-都市發展局 〈陳永欣 、 黃金安 、江毅生 〉 | 陳永欣,黃金安,江毅生 | 157 | ||
70. | 95 | E 化便民服務 - 「行動電話簡訊自動通知服務系統」運用於建築管理之研究-都市發展局 〈田玉麟 、 陳妙瓊 、方皓練 〉 | 田玉麟,陳妙瓊,方皓練 | 164 | ||
71. | 95 | 臺中市建築管理業務委外之初探-都市發展局 〈陳永欣 、 蔣永輝 、賴俊呈 〉 | 陳永欣,蔣永輝,賴俊呈 | 165 | ||
72. | 94 | 臺中市營建剩餘土石方處理規劃及土資場設置管理之研究 | 逢甲大學 | 鄭明仁 | 122 | |
73. | 93 | 都市公園區位條件及內部結構與其使用效能關係之探討 (93年度第4名) | 彰化師範大學 | 蔡春華 | 114 | |
74. | 93 | 多核心都市空間轉化之研究-以臺中市為例 (93年度第2名) | 逢甲大學 | 詹明憲 | 192 |
共 74筆資料,第 3/3頁, 筆