:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2029筆資料,第 55/68頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 男童手球隊赴丹麥喬陵蘭參加2008年國際手球分齡賽 | 其他 | 民國97年7月6日 至 民國97年7月17日 | |
| 2 | 97年度臺中縣優質農特產品2008馬來西亞國際食品展行銷計畫 | 其他 | 民國97年7月8日 至 民國97年7月15日 | |
| 3 | 「2008臺灣中部四縣市廈門首航訪問團」 | 其他 | 民國97年7月4日 至 民國97年7月7日 | |
| 4 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國97年6月17日 至 民國97年6月25日 | |
| 5 | 臺中縣梧棲鎮公所九十七年度老街參訪及都市發展建設成果出國(奧地利.捷克)觀摩考察報告 | 考察 | 民國97年6月10日 至 民國97年6月19日 | |
| 6 | 97年度刑事鑑識人員出國研習計畫 | 進修 | 民國97年5月10日 至 民國97年6月8日 | |
| 7 | 澳洲農牧業現況考察 | 考察 | 民國97年5月31日 至 民國97年6月7日 | |
| 8 | 紐西蘭警政業務考察 | 考察 | 民國97年5月27日 至 民國97年6月4日 | |
| 9 | 考察荷蘭土地開發及出席第59屆世界不動產年會 | 其他 | 民國97年5月25日 至 民國97年6月2日 | |
| 10 | 97年績優清潔人員出國觀摩清潔業務第二梯次 | 考察 | 民國97年5月25日 至 民國97年5月31日 | |
| 11 | 97年績優清潔人員出國觀摩清潔業務第一梯次 | 考察 | 民國97年5月18日 至 民國97年5月24日 | |
| 12 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國97年5月14日 至 民國97年5月22日 | |
| 13 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國97年5月14日 至 民國97年5月20日 | |
| 14 | 日本北海道、函館、東京等地經建、文化、古蹟及地方建設業務考察報告 | 考察 | 民國97年5月4日 至 民國97年5月10日 | |
| 15 | 臺中市政府前往瑞士拜會國際棒球總會國際交流 | 其他 | 民國97年4月25日 至 民國97年5月1日 | |
| 16 | 參加2008國家品質奬得奬者聯誼會「日本交流研習團」 | 研究 | 民國97年4月20日 至 民國97年4月26日 | |
| 17 | 臺中市空氣污染防制基金委員會九十七年度義大利空氣污染防制及二氧化碳減量業務 | 考察 | 民國97年4月7日 至 民國97年4月16日 | |
| 18 | 97年度績優人員出國考察 | 考察 | 民國97年3月3日 至 民國97年3月7日 | |
| 19 | 97年度績優人員出國考察 | 考察 | 民國97年2月22日 至 民國97年2月26日 | |
| 20 | 因公出國計畫 | 考察 | 民國97年2月18日 至 民國97年2月22日 | |
| 21 | 96年度臺中縣優質農特產品國外拓銷宣傳展售活動計畫 | 考察 | 民國97年1月27日 至 民國97年1月30日 | |
| 22 | 中日書法交流展計畫 | 其他 | 民國97年1月22日 至 民國97年1月26日 | |
| 23 | 台中縣九十六年度優質農特產品國外拓銷品牌行銷計畫-赴印尼及馬來西亞展示及行銷 | 其他 | 民國97年1月18日 至 民國97年1月24日 | |
| 24 | 96年度臺中縣優質農特產品國外拓銷宣傳展售活動計畫 | 考察 | 民國97年1月15日 至 民國97年1月21日 | |
| 25 | 景觀綠美化及自行車道規劃改善既有市區城鄉風貌提升生活環境品質歐洲參訪出國報告 | 考察 | 民國96年11月1日 至 民國96年11月10日 | |
| 26 | 日本北海道自治業務暨公民教育、社區發展及社會福利觀摩 | 考察 | 民國96年10月31日 至 民國96年11月6日 | |
| 27 | 參加「世界城市暨地方政府聯合會(UCLG)」第2屆世界大會 | 其他 | 民國96年10月27日 至 民國96年11月1日 | |
| 28 | 台中市參加第六屆「2007亞太城市峰會」出國考察 | 考察 | 民國96年8月27日 至 民國96年10月3日 | |
| 29 | 辦理市場農產品試銷、展示及資訊蒐集 | 考察 | 民國96年9月10日 至 民國96年9月18日 | |
| 30 | 臺中市政府赴美國與哥倫布市締結姊妹市暨出國考察報告 | 考察 | 民國96年9月6日 至 民國96年9月17日 |
共 2029筆資料,第 55/68頁, 筆
