:::
現在位置
首頁
> 其他專區
> 分類瀏覽
分類瀏覽
共 7筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度/計畫類型 | 研究計畫名稱/主題 | 研究單位/學校 | 研究人員 | 檔案 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | 臺灣都市近郊型農村里山倡議實踐之研究—以臺中市外埔區為例(107年度第1名) | 逢甲大學 | 陳怡夙 | 340 | |
2. | 106 | 臺中市太平區枇杷產業發展與共創產業觀光價值之研究(106年度佳作5) | 國立彰化師範大學 | 張耀軒 | 428 | |
3. | 105 | 台中市公共自行車推動績效與服務品質之研究(105年度第2名) | 臺中科技大學 | 簡靜宜 | 244 | |
4. | 104 | 體驗行銷探討舊商圈店家魅力之研究-以臺中市中區為例(104年度第5名) | 東海大學 | 蕭伊善 | 234 | |
5. | 104 | 系統化精實品牌發展方法建構─以品牌臺中之綠園道多元文創商圈發展個案為例(104年度佳作) | 朝陽科技大學 | 陳麒凱 | 244 | |
6. | 104 | 臺中市東勢區旅遊發展潛力之研究-以應用GIS疊圖之區域分析為例(104年度佳作) | 國立臺中教育大學 | 張佳芝 | 255 | |
7. | 台中市公共自行車推動績效與服務品質之研究(105年第2名) | 臺中科技大學 | 簡靜宜 | 223 |
共 7筆資料,第 1/1頁, 筆