:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1912筆資料,第 49/64頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 垃圾分類及環保教育知識(垃圾處理掩埋、焚化)業務考察 | 考察 | 民國98年12月12日 至 民國98年12月18日 | |
2 | 赴香港、新加坡考察、招商「台中州廳及附屬建築群再利用案」 | 考察 | 民國98年12月5日 至 民國98年12月10日 | |
3 | 考察新加坡公共交通系統 | 考察 | 民國98年11月26日 至 民國98年11月30日 | |
4 | 臺中縣組團參加「2009年秋季上海國際食品展」行銷計畫出國報告 | 其他 | 民國98年11月16日 至 民國98年11月23日 | |
5 | 參加2009中國國際旅遊交易會 | 其他 | 民國98年11月17日 至 民國98年11月23日 | |
6 | 赴香港參展2009年亞洲國際房地產投資展覽會 | 考察 | 民國98年11月16日 至 民國98年11月20日 | |
7 | 台中縣石岡鄉公所參加第5屆亞洲區安全社區研討會 | 其他 | 民國98年10月17日 至 民國98年10月21日 | |
8 | 「日本祭典‧2009鳥取」活動 | 其他 | 民國98年10月9日 至 民國98年10月13日 | |
9 | 臺中市消防局98年度因公派赴新加坡民防學院城市搜救訓練計畫 | 實習 | 民國98年9月13日 至 民國98年10月3日 | |
10 | 參加2009年東京世界旅遊博覽會(JATA)暨觀光推廣活動 | 其他 | 民國98年9月16日 至 民國98年9月21日 | |
11 | 98年度臺中縣政府「上海、蘇州、杭州交通經貿參訪團」出國報告書 | 考察 | 民國98年9月15日 至 民國98年9月21日 | |
12 | 參加「2009年亞太城市高峰會」(2009 Asia Pacific Cities Summit)出國報告書 | 其他 | 民國98年9月14日 至 民國98年9月18日 | |
13 | 參加2009年新加坡秋季旅展(NATAS Holiday 2009)推廣活動 | 其他 | 民國98年8月25日 至 民國98年9月1日 | |
14 | 考察國外私劣煙品查緝業務 | 考察 | 民國98年8月5日 至 民國98年8月13日 | |
15 | 地方行政機關組織運作模式-考察日本國鳥取縣北榮町報告 | 考察 | 民國98年8月2日 至 民國98年8月5日 | |
16 | 98年績優清潔人員出國觀摩清潔業務第三梯次 | 進修 | 民國98年7月26日 至 民國98年8月1日 | |
17 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國98年7月21日 至 民國98年7月27日 | |
18 | 參加 ESRI 2009 國際使用者會議 | 其他 | 民國98年7月11日 至 民國98年7月19日 | |
19 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國98年7月7日 至 民國98年7月15日 | |
20 | 98年度臺中縣優質農特產品2009馬來西亞國際食品展行銷計畫 | 其他 | 民國98年7月7日 至 民國98年7月14日 | |
21 | 臺中市中區第26屆調解委員98年度出國觀摩考察 | 考察 | 民國98年7月4日 至 民國98年7月9日 | |
22 | 臺中市政府2009考察北京市及吉林市經貿暨文化建設訪問團 | 考察 | 民國98年6月26日 至 民國98年7月2日 | |
23 | 2009中台灣四縣市聯合北京農特產業展及觀光行銷活動 | 其他 | 民國98年6月26日 至 民國98年6月29日 | |
24 | 98年績優清潔人員出國觀摩清潔業務第二梯次 | 考察 | 民國98年6月21日 至 民國98年6月27日 | |
25 | 派員赴美研習刑事鑑識技能 | 進修 | 民國98年5月23日 至 民國98年6月21日 | |
26 | 98年績優清潔人員出國觀摩清潔業務第一梯次 | 考察 | 民國98年6月7日 至 民國98年6月13日 | |
27 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國98年6月1日 至 民國98年6月9日 | |
28 | 「開創臺中縣與香港兩地交流、增進雙贏之旅」暨參加「2009香港國際旅遊展—悠遊夏趣遊臺灣」記者會 | 其他 | 民國98年6月5日 至 民國98年6月9日 | |
29 | 第11屆海峽兩岸經貿交易會-台灣名特優產品展 | 考察 | 民國98年5月17日 至 民國98年5月23日 | |
30 | 日本警政業務考察 | 考察 | 民國98年5月12日 至 民國98年5月18日 |
共 1912筆資料,第 49/64頁, 筆