:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1912筆資料,第 36/64頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014東京世界旅遊博覽會暨辦理觀光推廣活動參展行銷 | 其他 | 民國103年9月24日 至 民國103年9月30日 | |
2 | 前往參加「第十六屆(2014)江蘇農業國際合作洽談會」 | 其他 | 民國103年9月25日 至 民國103年9月28日 | |
3 | 參加「吉林市第一屆台灣名優食品展銷會」 | 其他 | 民國103年9月18日 至 民國103年9月24日 | |
4 | 2014兩岸情緣(常熟)金秋燈會 | 考察 | 民國103年9月20日 至 民國103年9月22日 | |
5 | 2014年第二十八屆國際Kasasagi Cup 韻律體操邀請賽 | 其他 | 民國103年9月17日 至 民國103年9月22日 | |
6 | 參加AIPH秋季年會執行「2018臺中國際花卉博覽會」 進度報告暨參訪「2014世界園藝博覽會」 | 考察 | 民國103年9月14日 至 民國103年9月19日 | |
7 | 第七屆兩岸青少年教育研討會 | 考察 | 民國103年9月11日 至 民國103年9月18日 | |
8 | 2014年績優運動中等學校教練赴大陸訪問團 | 考察 | 民國103年9月11日 至 民國103年9月17日 | |
9 | 2014年績優運動中等學校教練赴大陸訪問團 | 考察 | 民國103年9月11日 至 民國103年9月17日 | |
10 | 協助與輔導臺中市廠商參加「2014芝加哥國際製造技術展」展覽活動 | 其他 | 民國103年9月6日 至 民國103年9月14日 | |
11 | 2014智慧型運輸系統世界大會(ITS World Congress) | 考察 | 民國103年9月9日 至 民國103年9月14日 | |
12 | 2014上海旅遊節 | 考察 | 民國103年9月12日 至 民國103年9月14日 | |
13 | 2014年國際護理協會全球領袖培訓營 | 進修 | 民國103年9月5日 至 民國103年9月14日 | |
14 | 赴中國大陸廈門市參加「第十屆海峽旅遊博覽會」 | 其他 | 民國103年9月7日 至 民國103年9月11日 | |
15 | 第3屆兩岸法學論壇及法學交流研討班活動 | 考察 | 民國103年8月24日 至 民國103年9月7日 | |
16 | 望鄉縣●Century Ride2014 | 其他 | 民國103年8月29日 至 民國103年9月3日 | |
17 | 2014年新加坡秋季旅展實施計畫參展行銷 | 其他 | 民國103年8月27日 至 民國103年9月2日 | |
18 | 參加「2014第三屆東北(瀋陽)糖酒商品訂貨會」 | 其他 | 民國103年8月27日 至 民國103年8月31日 | |
19 | 臺中市國小少棒屯區聯隊參加2014年第八屆韓國仁川廣域市棒球壘球協會盃軟式少棒錦標賽 | 其他 | 民國103年8月18日 至 民國103年8月22日 | |
20 | 雙十國中排球隊參加韓國排球協會交流賽 | 其他 | 民國103年8月13日 至 民國103年8月20日 | |
21 | 國安國小參加2014年第28屆日本清水盃國際分齡足球邀請賽 | 其他 | 民國103年8月12日 至 民國103年8月19日 | |
22 | 中山國中參加美國「2014LLB次青少棒世界錦標賽」 | 其他 | 民國103年8月7日 至 民國103年8月18日 | |
23 | 2014香港美食博覽會 | 其他 | 民國103年8月13日 至 民國103年8月17日 | |
24 | 2014年兩岸四地青少年手球夏令營 | 其他 | 民國103年8月10日 至 民國103年8月15日 | |
25 | 赴馬來西亞辦理國際旅展參展行銷案 | 其他 | 民國103年8月7日 至 民國103年8月11日 | |
26 | 103年行政院選送地方政府高階公務人員赴德國康士坦斯大學班(地方政務研究班) | 進修 | 民國103年7月26日 至 民國103年8月10日 | |
27 | 103年行政院選送地方政府高階公務人員赴德國康士坦斯大學班 | 進修 | 民國103年7月26日 至 民國103年8月10日 | |
28 | 103年行政院選送地方政府高階公務人員赴德國康士坦斯大學班 | 其他 | 民國103年7月26日 至 民國103年8月10日 | |
29 | 參加第29次海峽兩岸稅務交流會 | 其他 | 民國103年8月3日 至 民國103年8月9日 | |
30 | 前往中國大陸新疆烏魯木齊等地進行農業參訪及交流活動 | 考察 | 民國103年7月27日 至 民國103年8月4日 |
共 1912筆資料,第 36/64頁, 筆