:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 2016筆資料,第 34/68頁, 筆
| 序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出席2016年「亞太地區鐵路會議」(Asia Pacific Rail 2016)演講及會議 | 其他 | 民國105年3月21日 至 民國105年3月23日 | |
| 2 | 參加加拿大溫哥華 AIPH春季會議 | 其他 | 民國105年3月14日 至 民國105年3月19日 | |
| 3 | 國立彰化師範大學與馬來西亞新山寬柔中學學校行政經驗交流活動 | 考察 | 民國105年3月13日 至 民國105年3月17日 | |
| 4 | 臺中市防災教育外埠參訪赴日交流實施計畫 | 考察 | 民國105年3月8日 至 民國105年3月13日 | |
| 5 | 105年度應邀赴韓教育旅行參訪交流 | 考察 | 民國105年3月7日 至 民國105年3月12日 | |
| 6 | 2016香港樂活展參展行銷活動 | 其他 | 民國105年3月9日 至 民國105年3月10日 | |
| 7 | 參加2016年第二屆亞太韌性城市大會 | 其他 | 民國105年3月1日 至 民國105年3月5日 | |
| 8 | 2016年3月〈優遊臺中〉香港觀光推廣活動 | 其他 | 民國105年3月2日 至 民國105年3月5日 | |
| 9 | 2016全日本高松盃軟式網球錦標賽 | 其他 | 民國105年2月11日 至 民國105年2月16日 | |
| 10 | 2016年臺中市南屯區大墩國小紐西蘭國際交流實施計畫 | 考察 | 民國105年1月19日 至 民國105年2月7日 | |
| 11 | 2016年臺中市惠文國小澳洲國際交流實施計畫 | 其他 | 民國105年1月22日 至 民國105年2月6日 | |
| 12 | 韓國忠南體育高中移地訓練 | 實習 | 民國105年1月24日 至 民國105年2月1日 | |
| 13 | 參加菲華消防救災聯合總會首屆職員及消防員就職典禮 | 其他 | 民國105年1月29日 至 民國105年1月31日 | |
| 14 | 臺中市立西苑高中日本國際教育旅行計畫 | 考察 | 民國105年1月25日 至 民國105年1月30日 | |
| 15 | 應邀赴蘇杭交流參訪案 | 考察 | 民國105年1月23日 至 民國105年1月30日 | |
| 16 | 臺中市大里高中2016年赴日本國際教育旅行活動 | 考察 | 民國105年1月24日 至 民國105年1月29日 | |
| 17 | 臺中市優質椪柑暨農產加工品行銷推廣活動 | 其他 | 民國105年1月23日 至 民國105年1月25日 | |
| 18 | 參加2016年泰國青少年羽球分齡賽 | 其他 | 民國105年1月15日 至 民國105年1月25日 | |
| 19 | 105年度臺中市優質農特產品柑橘類國際行銷活動 | 其他 | 民國105年1月19日 至 民國105年1月21日 | |
| 20 | 第20屆長野縣信州盃韻律體操錦標賽 | 其他 | 民國105年1月7日 至 民國105年1月11日 | |
| 21 | 臺中市立東山高級中學女子排球參加2016兩岸四地男女子排球邀請賽 | 其他 | 民國104年12月28日 至 民國105年1月4日 | |
| 22 | 第22屆海峽兩岸教育文化交流活動(華夏園丁大聯歡-2015冰雪吉林教育論壇) | 考察 | 民國104年12月26日 至 民國105年1月2日 | |
| 23 | 2015赴上海拜訪郵輪航商行銷 | 其他 | 民國104年12月27日 至 民國104年12月31日 | |
| 24 | 參加2015臺灣精品水果節 | 其他 | 民國104年12月25日 至 民國104年12月28日 | |
| 25 | 104年度臺中市推動國際教育日本交流活動實施計畫 | 考察 | 民國104年12月23日 至 民國104年12月27日 | |
| 26 | 參加2015日本Fresh Cup韻律體操邀請賽 | 其他 | 民國104年12月22日 至 民國104年12月27日 | |
| 27 | 104年參訪香港特別行政區綜合家庭服務中心計畫 | 考察 | 民國104年12月21日 至 民國104年12月23日 | |
| 28 | 2015ASU亞洲公開短道競速滑冰錦標賽 | 其他 | 民國104年12月14日 至 民國104年12月18日 | |
| 29 | 2015年臺中市文心國民小學日本國際交流實施計畫 | 考察 | 民國104年12月12日 至 民國104年12月16日 | |
| 30 | 考察日本都會區礫間處理設施及水域景觀環境營造計畫 | 考察 | 民國104年12月10日 至 民國104年12月14日 |
共 2016筆資料,第 34/68頁, 筆
