:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1722筆資料,第 32/58頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 參加「世界不動產聯合會(FIABCI)第65屆世界年會」 | 其他 | 民國103年5月16日 至 民國103年5月24日 | |
2 | 103年新加坡參訪 | 考察 | 民國103年5月20日 至 民國103年5月23日 | |
3 | 2014日本九州卓越經營交流研習團 | 考察 | 民國103年5月14日 至 民國103年5月18日 | |
4 | 2014第11屆上海世界旅遊博覽會 | 考察 | 民國103年5月8日 至 民國103年5月13日 | |
5 | 辦理鐵嶺臺中週暨兒童的夢想,明天的希望-兩岸少兒文化交流展演節活動洽談 | 其他 | 民國103年5月5日 至 民國103年5月7日 | |
6 | 臺中市神岡區社口國民小學國樂團赴日本表演 | 其他 | 民國103年4月25日 至 民國103年4月29日 | |
7 | 103年度赴日本富山縣教育旅行 | 考察 | 民國103年4月19日 至 民國103年4月25日 | |
8 | 2014青島世界園藝博覽會臺中園區佈展規劃與執行 | 其他 | 民國103年4月22日 至 民國103年4月25日 | |
9 | 參加「2014(春季)中國荷澤投資貿易洽談會」及「中國荷澤國際牡丹文化旅遊節」 | 考察 | 民國103年4月16日 至 民國103年4月21日 | |
10 | 103年臺中市空氣污染防制基金委員會暨技術諮詢小組委員出國考察計畫 | 考察 | 民國103年4月11日 至 民國103年4月19日 | |
11 | 參加南京理工大學辦理社會工作人才培養合作機制研討會 | 其他 | 民國103年4月12日 至 民國103年4月19日 | |
12 | 第七屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節 | 考察 | 民國103年4月17日 至 民國103年4月19日 | |
13 | 2014世界中學生排球錦標賽女子組 | 其他 | 民國103年4月8日 至 民國103年4月18日 | |
14 | 103年度臺中市優質農特產品中國大陸促銷計畫 | 其他 | 民國103年4月9日 至 民國103年4月12日 | |
15 | 參加國際園藝生產者協會(AIPH)春季會議暨市政考察 | 考察 | 民國103年3月29日 至 民國103年4月4日 | |
16 | 2014年第四屆國際Aurora Cup 韻律體操邀請賽 | 其他 | 民國103年3月26日 至 民國103年3月31日 | |
17 | 大墩國中啦啦舞蹈隊代表中華台北參加『2014年亞洲啦啦隊邀請賽』 | 其他 | 民國103年3月27日 至 民國103年3月31日 | |
18 | 參加2014年第48屆日本6年制國際曲棍球分齡錦標賽 | 其他 | 民國103年3月20日 至 民國103年3月26日 | |
19 | 2014臺灣觀光推廣會暨中臺灣美食嘉年華 | 其他 | 民國103年3月20日 至 民國103年3月23日 | |
20 | 大臺中歌劇院第三期舞臺專業設備工程赴德國進行捲揚設備廠驗 | 其他 | 民國103年3月16日 至 民國103年3月22日 | |
21 | 103年社會局社會福利香港及澳門參訪計畫 | 考察 | 民國103年3月18日 至 民國103年3月21日 | |
22 | 參加2014亞太軌道會議 | 其他 | 民國103年3月18日 至 民國103年3月20日 | |
23 | 103年山東宗教禮俗暨勞工文化、市政建設考察計畫案 | 考察 | 民國103年3月13日 至 民國103年3月20日 | |
24 | 奉派領取國際培訓總會(IFTDO)2014年”最佳人力資源管理類評選”卓越獎 | 其他 | 民國103年3月8日 至 民國103年3月13日 | |
25 | 行政院環境保護署邀請各地方政府共同組團赴英國考察 | 考察 | 民國103年3月1日 至 民國103年3月8日 | |
26 | 2014年新加坡春季旅展推廣活動 | 其他 | 民國103年3月1日 至 民國103年3月4日 | |
27 | 至中國大陸重慶市、成都市及自貢市交流燈會及拜會 | 考察 | 民國103年2月25日 至 民國103年3月2日 | |
28 | 2014 East Asia Connecting Classrooms School Leadership | 實習 | 民國103年2月24日 至 民國103年2月28日 | |
29 | 103年度臺中市活化教學-日本學習共同體參訪 | 考察 | 民國103年2月18日 至 民國103年2月22日 | |
30 | 2014教室連結:東亞區國際教育教師專業成長 | 考察 | 民國103年2月7日 至 民國103年2月16日 |
共 1722筆資料,第 32/58頁, 筆