:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1783筆資料,第 28/60頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 參加「2015城市聯絡網執行委員會議暨國際研討會」 | 其他 | 民國104年10月4日 至 民國104年10月8日 | |
2 | 104年度教育部補助高級中等以下學校推動國際教育計畫-藝童遊日趣 | 考察 | 民國104年10月2日 至 民國104年10月8日 | |
3 | 「國際美食博覽2015‧國慶暨亞洲熟食串燒街180」參展行銷 | 其他 | 民國104年9月30日 至 民國104年10月5日 | |
4 | 臺中市大里國民小學手情參加2015年兩岸四地青少年手球夏令營 | 其他 | 民國104年9月29日 至 民國104年10月5日 | |
5 | 2015東京世界旅遊博覽會及觀光推廣活動 | 其他 | 民國104年9月22日 至 民國104年9月29日 | |
6 | 臺中市政府衛生局比利時食品安全交流參訪 | 考察 | 民國104年9月5日 至 民國104年9月11日 | |
7 | 參加「城市與地方政府聯合會亞太分會執委暨理事會議及亞太會議」 | 其他 | 民國104年9月3日 至 民國104年9月8日 | |
8 | 赴日本東京都考察土地開發、重大建設與不動產稅制 | 考察 | 民國104年8月31日 至 民國104年9月5日 | |
9 | 2015中國‧莊河天門山杯 環英納湖國際自行車公開賽 | 其他 | 民國104年8月27日 至 民國104年8月31日 | |
10 | 2015日本大分名古屋觀光推廣活動 | 考察 | 民國104年8月25日 至 民國104年8月30日 | |
11 | 104年促進企業穩定僱用出國考察計畫 | 考察 | 民國104年8月24日 至 民國104年8月28日 | |
12 | 104年臺中市原住民族部落大學赴紐西蘭文化、產業交流參訪計畫 | 考察 | 民國104年8月17日 至 民國104年8月26日 | |
13 | 中山國中參加「2015年世界少棒聯盟LLB世界盃刺青少棒錦標賽」 | 其他 | 民國104年8月14日 至 民國104年8月25日 | |
14 | 臺中市政府新聞局赴香港進行「影視事業機構參訪交流活動」 | 考察 | 民國104年8月20日 至 民國104年8月23日 | |
15 | 赴香港進行大眾運輸機構考察參訪 | 考察 | 民國104年8月20日 至 民國104年8月23日 | |
16 | 2015海峽兩岸中學基礎教育校長論壇 | 考察 | 民國104年8月19日 至 民國104年8月22日 | |
17 | 臺中市立雙十國民中學女子排球隊日本新瀉市邀請賽 | 其他 | 民國104年8月16日 至 民國104年8月22日 | |
18 | 2015臺中市大墩美展文化交流訪問 | 考察 | 民國104年8月12日 至 民國104年8月21日 | |
19 | 臺中市西區忠明國小參加「第27回日本中湖軟式網球青少年國際錦標賽」 | 其他 | 民國104年8月14日 至 民國104年8月21日 | |
20 | 第四屆兩岸法學論壇及法學交流研討班活動 | 考察 | 民國104年8月4日 至 民國104年8月18日 | |
21 | 2015星光親善大使英國教育文化交流團 | 考察 | 民國104年8月5日 至 民國104年8月16日 | |
22 | 2015香港美食博覽會 | 其他 | 民國104年8月12日 至 民國104年8月14日 | |
23 | 日本高齡者健康促進與照護參訪 | 考察 | 民國104年8月5日 至 民國104年8月13日 | |
24 | 2015臺韓天然染織交流展 | 考察 | 民國104年8月6日 至 民國104年8月13日 | |
25 | 2015年香港導覽專車記者會暨觀光推廣活動 | 其他 | 民國104年8月11日 至 民國104年8月13日 | |
26 | 臺中市清水國民小學男子躲避球隊參加2015年全日本第25屆全國躲避球錦標賽 | 其他 | 民國104年8月8日 至 民國104年8月12日 | |
27 | 2015首屆新疆-台灣基礎育交流研討會活動 | 考察 | 民國104年8月4日 至 民國104年8月11日 | |
28 | 考察歐洲荷蘭、丹麥肉品產銷體制及設備暨辦理本市農產及加工品至國外行銷活動,建立品牌開拓新市場計畫 | 考察 | 民國104年8月1日 至 民國104年8月11日 | |
29 | 2015印尼國際金屬加工技術與工具展 | 其他 | 民國104年8月3日 至 民國104年8月7日 | |
30 | 台灣校長北京遊學參訪報告 | 考察 | 民國104年8月1日 至 民國104年8月6日 |
共 1783筆資料,第 28/60頁, 筆