:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1884筆資料,第 26/63頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016日本鳥取縣溫泉觀光交流 | 考察 | 民國105年10月3日 至 民國105年10月6日 | |
2 | 2016年亞洲啦啦隊公開賽 | 其他 | 民國105年9月30日 至 民國105年10月3日 | |
3 | 2016臺中市大墩美展文化交流訪問(新南向) | 考察 | 民國105年9月26日 至 民國105年10月2日 | |
4 | 2016太平洋青年暨青少年自由車錦標賽(新南向) | 其他 | 民國105年9月24日 至 民國105年10月2日 | |
5 | 赴印尼參加「2016印尼國際木工機械與傢俱製造零配件展(IFMAC )」(新南向) | 其他 | 民國105年9月26日 至 民國105年10月1日 | |
6 | 市長率團赴荷蘭、德國進行市政交流合作案 | 考察 | 民國105年9月22日 至 民國105年9月30日 | |
7 | 赴荷蘭阿密爾市簽署花博參展交流備忘錄及參加AIPH秋季年會進度報告 | 考察 | 民國105年9月21日 至 民國105年9月30日 | |
8 | 0K臺灣自行車節-中日騎乘交流活動 | 考察 | 民國105年9月25日 至 民國105年9月29日 | |
9 | 第24屆亞洲保齡球錦標賽 | 其他 | 民國105年9月18日 至 民國105年9月29日 | |
10 | 第四屆海峽兩岸教育論壇暨南京市浦口區行知小學參訪及教育交流 | 考察 | 民國105年9月23日 至 民國105年9月28日 | |
11 | 大玩中臺灣-香港觀光推廣活動 | 其他 | 民國105年9月21日 至 民國105年9月22日 | |
12 | 參加澳洲「雪梨2016澳洲羽球國際系列賽」(新南向) | 其他 | 民國105年9月11日 至 民國105年9月18日 | |
13 | 臺中-大分開航儀式及日本大分交流 | 其他 | 民國105年9月15日 至 民國105年9月18日 | |
14 | 2016國際文創參展計畫-「東京國際禮品展」Tokyo International Gift Show | 其他 | 民國105年9月5日 至 民國105年9月11日 | |
15 | 參加「第6屆城市與地方政府聯合會亞太分會2016年全羅北道大會」 | 其他 | 民國105年9月4日 至 民國105年9月9日 | |
16 | 赴瑞典、丹麥進行托育服務、性別平等政策及青年技職發展等業務考察 | 考察 | 民國105年8月30日 至 民國105年9月9日 | |
17 | AFC女子足球U-16錦標賽(新南向) | 其他 | 民國105年8月25日 至 民國105年9月6日 | |
18 | 赴日參加「第二屆和歌山台日交流高峰會」 | 其他 | 民國105年9月4日 至 民國105年9月5日 | |
19 | 赴日參加「第二屆和歌山台日交流高峰會」 | 其他 | 民國105年9月4日 至 民國105年9月5日 | |
20 | 2016首爾氣候變遷市長論壇 | 其他 | 民國105年8月31日 至 民國105年9月2日 | |
21 | 105年度「香港‧農.好禮」行銷活動 | 其他 | 民國105年9月1日 至 民國105年9月2日 | |
22 | 臺中市政府衛生局赴韓國參加第七屆西太平洋健康城市聯盟全球會議 | 其他 | 民國105年8月28日 至 民國105年9月1日 | |
23 | 西苑高中赴日本鹿島學員高等學校移地訓練及交流訪問 | 實習 | 民國105年8月22日 至 民國105年8月31日 | |
24 | 2016中日田徑友誼賽 | 其他 | 民國105年8月26日 至 民國105年8月30日 | |
25 | 臺中市仁美國小教學團隊105年德國藝術文化實境探索活動 | 考察 | 民國105年8月20日 至 民國105年8月28日 | |
26 | 臺中市政府民政局拜訪日本殯葬業務訪察計畫 | 考察 | 民國105年8月23日 至 民國105年8月27日 | |
27 | 中華民國軟式網球協會105年度培育優秀或具潛力運動選手計畫-第26回湖盃高校國際軟式網球錦標賽 | 其他 | 民國105年8月19日 至 民國105年8月26日 | |
28 | 臺中市花園城市之市區道路及附屬設施暨精進路平專案計畫率團赴日本參訪 | 考察 | 民國105年8月21日 至 民國105年8月25日 | |
29 | 2016年馬來西亞居鑾國際青少年錦標賽(新南向) | 其他 | 民國105年8月15日 至 民國105年8月23日 | |
30 | 第九屆兩岸青少年教育研討會 | 其他 | 民國105年8月15日 至 民國105年8月23日 |
共 1884筆資料,第 26/63頁, 筆