:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1884筆資料,第 22/63頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺中市東山高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國106年5月22日 至 民國106年5月26日 | |
2 | 臺中一中2017年數理資優班、科學班赴日教育旅行 | 其他 | 民國106年5月21日 至 民國106年5月26日 | |
3 | 2017年中國北京場地盃 | 其他 | 民國106年5月19日 至 民國106年5月25日 | |
4 | 教育部國民及學前教育署106年參訪香港群育學校 | 考察 | 民國106年5月21日 至 民國106年5月24日 | |
5 | 第2屆亞洲青少年田徑錦標賽(新南向) | 其他 | 民國106年5月18日 至 民國106年5月24日 | |
6 | 2017日本游泳公開賽 | 其他 | 民國106年5月17日 至 民國106年5月22日 | |
7 | 2017年第51屆亞洲盃健美健身錦標賽 | 其他 | 民國106年5月17日 至 民國106年5月22日 | |
8 | 2017-2020年韻律體操裁判新規則國際講習會(新南向) | 實習 | 民國106年5月15日 至 民國106年5月21日 | |
9 | 臺中一中2017新加坡教育參訪交流(新南向) | 其他 | 民國106年5月16日 至 民國106年5月20日 | |
10 | 臺中市立豐原商業高級中等學校2017年赴韓國教育旅行 | 其他 | 民國106年5月14日 至 民國106年5月19日 | |
11 | 106年臺中市立文華高級中等學校赴韓國際教育旅行 | 其他 | 民國106年5月14日 至 民國106年5月19日 | |
12 | 臺中市立東勢工業高級中等學校106年度赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國106年5月13日 至 民國106年5月18日 | |
13 | 南陽國小木笛團日本長野學校藝術文化交流 | 其他 | 民國106年5月13日 至 民國106年5月17日 | |
14 | 2017年第六屆亞洲沙灘手球錦標賽(新南向) | 其他 | 民國106年5月10日 至 民國106年5月16日 | |
15 | 赴韓國參加2017韓國大田儒城溫泉文化節 | 考察 | 民國106年5月12日 至 民國106年5月15日 | |
16 | 參加「第2屆城市與地方政府聯合會文化峰會」 | 其他 | 民國106年5月9日 至 民國106年5月14日 | |
17 | 2017日本長野縣純白婚禮交流 | 考察 | 民國106年5月11日 至 民國106年5月14日 | |
18 | 上石國小與日本群馬県利根郡片品村立片品小學校校際交流 | 其他 | 民國106年5月10日 至 民國106年5月14日 | |
19 | 臺中市和平區博愛國小2017美國亞太傳統週-唱唱台灣‧泰雅文化 | 其他 | 民國106年5月3日 至 民國106年5月10日 | |
20 | 參加香港國際食品展 | 其他 | 民國106年5月8日 至 民國106年5月10日 | |
21 | 臺中市惠文國小參加2017聖路易斯故事節及社區藝術計畫國際交流 | 其他 | 民國106年4月25日 至 民國106年5月9日 | |
22 | 臺中市西屯區上安國小馬來西亞音樂交流活動(新南向) | 其他 | 民國106年5月4日 至 民國106年5月8日 | |
23 | 2017年世界中學生籃球錦標賽 | 其他 | 民國106年4月27日 至 民國106年5月8日 | |
24 | 第十七屆亞洲學校十瓶保齡球錦標賽 | 其他 | 民國106年4月30日 至 民國106年5月8日 | |
25 | 教育部國民及學前教育署105 學年度高級中等學校學生技藝競賽成績優秀學生赴海外研習計畫-學生研習 | 其他 | 民國106年4月16日 至 民國106年4月29日 | |
26 | 第七屆亞洲盃男子室內曲棍球錦標賽 | 其他 | 民國106年4月20日 至 民國106年4月29日 | |
27 | 106年臺中市霧峰農業工業高級中等學校赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國106年4月23日 至 民國106年4月28日 | |
28 | 2017年世界中學生游泳錦標賽 | 其他 | 民國106年4月18日 至 民國106年4月26日 | |
29 | 2017年第9屆亞洲青少年跆拳道錦標賽及2017年第4屆亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽 | 其他 | 民國106年4月16日 至 民國106年4月25日 | |
30 | 臺中市立臺中女子高級中等學校106年高二數理資優班日本學術交流暨教育見學團 | 其他 | 民國106年4月16日 至 民國106年4月22日 |
共 1884筆資料,第 22/63頁, 筆