:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1721筆資料,第 21/58頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 赴日參加「第二屆和歌山台日交流高峰會」 | 其他 | 民國105年9月4日 至 民國105年9月5日 | |
2 | 赴日參加「第二屆和歌山台日交流高峰會」 | 其他 | 民國105年9月4日 至 民國105年9月5日 | |
3 | 2016首爾氣候變遷市長論壇 | 其他 | 民國105年8月31日 至 民國105年9月2日 | |
4 | 105年度「香港‧農.好禮」行銷活動 | 其他 | 民國105年9月1日 至 民國105年9月2日 | |
5 | 臺中市政府衛生局赴韓國參加第七屆西太平洋健康城市聯盟全球會議 | 其他 | 民國105年8月28日 至 民國105年9月1日 | |
6 | 西苑高中赴日本鹿島學員高等學校移地訓練及交流訪問 | 實習 | 民國105年8月22日 至 民國105年8月31日 | |
7 | 2016中日田徑友誼賽 | 其他 | 民國105年8月26日 至 民國105年8月30日 | |
8 | 臺中市仁美國小教學團隊105年德國藝術文化實境探索活動 | 考察 | 民國105年8月20日 至 民國105年8月28日 | |
9 | 臺中市政府民政局拜訪日本殯葬業務訪察計畫 | 考察 | 民國105年8月23日 至 民國105年8月27日 | |
10 | 中華民國軟式網球協會105年度培育優秀或具潛力運動選手計畫-第26回湖盃高校國際軟式網球錦標賽 | 其他 | 民國105年8月19日 至 民國105年8月26日 | |
11 | 臺中市花園城市之市區道路及附屬設施暨精進路平專案計畫率團赴日本參訪 | 考察 | 民國105年8月21日 至 民國105年8月25日 | |
12 | 2016年馬來西亞居鑾國際青少年錦標賽(新南向) | 其他 | 民國105年8月15日 至 民國105年8月23日 | |
13 | 第九屆兩岸青少年教育研討會 | 其他 | 民國105年8月15日 至 民國105年8月23日 | |
14 | 2016泰國觀光推廣活動(新南向) | 其他 | 民國105年8月18日 至 民國105年8月20日 | |
15 | 臺中市清水國中田徑隊赴中國大陸北京、福建移地訓練 | 實習 | 民國105年8月7日 至 民國105年8月19日 | |
16 | 2016年第1屆亞洲青年男女子沙灘手球錦標賽(新南向) | 其他 | 民國105年8月8日 至 民國105年8月17日 | |
17 | 臺中市105年赴美參與美國國際童玩節 | 考察 | 民國105年8月10日 至 民國105年8月17日 | |
18 | 105年度臺中市立黎明國民中學交換學生計畫—子計畫Ⅰ赴新加坡聖安德烈中學交換學生實施計畫(新南向) | 其他 | 民國105年7月31日 至 民國105年8月13日 | |
19 | 香港美食博覽會-臺中農好禮活動 | 其他 | 民國105年8月10日 至 民國105年8月12日 | |
20 | 東山高中籃球隊至福建省泉州市華僑大學移地訓練 | 實習 | 民國105年7月14日 至 民國105年8月12日 | |
21 | 臺中市立雙十國民中學女子排球隊日本大阪市邀請賽 | 其他 | 民國105年8月4日 至 民國105年8月11日 | |
22 | 東山高中排球隊韓國移地訓練 | 實習 | 民國105年8月3日 至 民國105年8月9日 | |
23 | 2016青年教練海外足球研習訓練模式與經營概念報告 | 進修 | 民國105年7月29日 至 民國105年8月9日 | |
24 | 臺中市大里區大里國小手球隊參加2016丹麥‧維保國際手球分齡賽 | 其他 | 民國105年7月31日 至 民國105年8月8日 | |
25 | 備戰2019東亞青年運動會培訓計畫 | 實習 | 民國105年7月17日 至 民國105年8月5日 | |
26 | 臺中市南陽國小管樂團參加2016新加坡國際管樂節合奏大賽(新南向) | 其他 | 民國105年7月26日 至 民國105年8月1日 | |
27 | 組團參加第九屆臺韓身心障礙體育國際交流 | 考察 | 民國105年7月26日 至 民國105年7月31日 | |
28 | 2016臺中市立爽文國民中學校長赴澳洲姊妹校Cleveland District State High School交流訪問計畫(新南向) | 考察 | 民國105年7月26日 至 民國105年7月31日 | |
29 | 105年度新加坡「2016台灣農產品節」農特產品行銷活動(新南向) | 其他 | 民國105年7月27日 至 民國105年7月29日 | |
30 | 105年度臺中市體育總會業務考察 | 考察 | 民國105年7月21日 至 民國105年7月28日 |
共 1721筆資料,第 21/58頁, 筆