:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1783筆資料,第 21/60頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本關東地區(靜岡縣、千葉縣地區)教育旅行學生團 | 其他 | 民國106年2月3日 至 民國106年2月9日 | |
2 | 臺灣教育旅行聯盟應邀赴日本靜岡縣教育考察 | 考察 | 民國106年2月3日 至 民國106年2月7日 | |
3 | 臺中一中105學年度赴日教育旅行 | 其他 | 民國106年1月22日 至 民國106年1月27日 | |
4 | 2017惠文國小俄羅斯文化教育交流成果 | 其他 | 民國106年1月18日 至 民國106年1月26日 | |
5 | 臺中市立西苑高級中學2017年赴日教育旅行報告 | 其他 | 民國106年1月20日 至 民國106年1月25日 | |
6 | 五權國中女子足球隊106年國外移地訓練計畫 | 其他 | 民國106年1月19日 至 民國106年1月25日 | |
7 | 2017寒假「松花湖之冬」吉林臺中學生冰雪冬令營活動 | 考察 | 民國106年1月20日 至 民國106年1月25日 | |
8 | 春遊台中‧作味作福」香港觀光推介會 | 其他 | 民國106年1月16日 至 民國106年1月17日 | |
9 | 106年度臺中市優質椪柑國際行銷計畫(新南向) | 其他 | 民國106年1月14日 至 民國106年1月17日 | |
10 | 香港觀光推動說明會議 | 其他 | 民國106年1月11日 至 民國106年1月12日 | |
11 | 日本第21屆長野縣信州盃韻律體操錦標賽 | 其他 | 民國106年1月5日 至 民國106年1月9日 | |
12 | 舊鞋救命Step30*史瓦濟蘭 | 其他 | 民國105年12月26日 至 民國106年1月3日 | |
13 | 臺中市政府觀光旅遊局赴日本大分縣參訪 | 考察 | 民國105年12月25日 至 民國105年12月29日 | |
14 | 受邀擔任「第四屆新加坡手球海外錦標賽2016」技術委員 | 其他 | 民國105年12月25日 至 民國105年12月28日 | |
15 | 越南農貿商機考察團(新南向) | 考察 | 民國105年12月19日 至 民國105年12月24日 | |
16 | 前往馬來西亞進行「多媒體補助教學與行動交流研究」課程交流(新南向) | 進修 | 民國105年12月11日 至 民國105年12月17日 | |
17 | 2016沙巴國際柔道邀請賽(新南向) | 其他 | 民國105年12月9日 至 民國105年12月13日 | |
18 | 赴日本辦理「105年第一屆霧峰國中日國際教育參訪活動」 | 考察 | 民國105年12月6日 至 民國105年12月10日 | |
19 | 2016年臺中市立崇德國民中學日本國際交流活動 | 其他 | 民國105年12月6日 至 民國105年12月10日 | |
20 | 2016年一帶一路粵港澳台合作法律問題研討會 | 其他 | 民國105年12月8日 至 民國105年12月9日 | |
21 | 第十屆海峽兩岸讀冊歌廣播電視大賽 | 其他 | 民國105年12月2日 至 民國105年12月6日 | |
22 | 2016WRO國際奧林匹亞機器人大賽 世界賽(新南向) | 其他 | 民國105年11月24日 至 民國105年12月1日 | |
23 | 教育部國教署偏鄉學校型態實驗教育計畫參訪日本偏鄉實驗教育 | 考察 | 民國105年11月25日 至 民國105年11月30日 | |
24 | 2016年第12屆韓國順天國際女子壘球錦標賽 | 其他 | 民國105年11月22日 至 民國105年11月28日 | |
25 | 2016臺灣與河南鄭州基礎教育文化交流活動參訪報告 | 考察 | 民國105年11月23日 至 民國105年11月27日 | |
26 | 亞洲躲避球聯盟辦理第3屆亞洲盃躲避球錦標賽裁判及觀摩考察 | 考察 | 民國105年11月25日 至 民國105年11月27日 | |
27 | 臺中市和平區公所105年農特產品大陸地區行銷活動 | 考察 | 民國105年11月16日 至 民國105年11月20日 | |
28 | 臺中市政府參加紐西蘭奧克蘭市國際水岸論壇(Water Edge 2016)(新南向) | 其他 | 民國105年11月13日 至 民國105年11月19日 | |
29 | 川臺兩地基礎教育改革發展論壇-深化課程改革新起點:發展學生素養 | 考察 | 民國105年11月10日 至 民國105年11月18日 | |
30 | 亞太地區資通訊服務組織(ASOCIO)高峰會(新南向) | 其他 | 民國105年11月13日 至 民國105年11月17日 |
共 1783筆資料,第 21/60頁, 筆