:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1781筆資料,第 10/60頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 雙十國中至泰國體育交流(新南向) | 其他 | 民國107年7月2日 至 民國107年7月7日 | |
2 | 臺中市辦理2018台灣設計展東北亞參訪計畫 | 考察 | 民國107年7月1日 至 民國107年7月5日 | |
3 | 2018印尼帕拉桌球公開賽(新南向) | 其他 | 民國107年6月28日 至 民國107年7月4日 | |
4 | 參加「臺中美荔推介會」活動 | 其他 | 民國107年6月27日 至 民國107年6月30日 | |
5 | 臺中市政府赴加拿大蒙特婁參加 2018年ICLEI世界大會 | 考察 | 民國107年6月18日 至 民國107年6月25日 | |
6 | 東山高中參加韓國全羅南道靈光郡排球邀請賽 | 其他 | 民國107年6月19日 至 民國107年6月25日 | |
7 | 2018香港旅展及觀光推廣活動 | 其他 | 民國107年6月15日 至 民國107年6月17日 | |
8 | 2018年臺中東京首航行銷推廣活動 | 考察 | 民國107年6月13日 至 民國107年6月16日 | |
9 | 臺中市政府赴日本進行臺中東京首航行銷及市政交流案 | 考察 | 民國107年6月13日 至 民國107年6月16日 | |
10 | 臺中市政府衛生局參訪美國兒童死亡回顧相關單位及參加「2018兒童死亡回顧新英格蘭地區會議」 | 考察 | 民國107年6月2日 至 民國107年6月11日 | |
11 | 107年臺中市立長億高級中學日本國際教育旅行 | 其他 | 民國107年5月28日 至 民國107年6月2日 | |
12 | 臺中市博屋瑪國小參加「2018美國亞太傳統週-唱跳台灣˙活出泰雅」 | 考察 | 民國107年5月18日 至 民國107年5月28日 | |
13 | 臺中市政府出席法國斯特拉斯堡「2018城市與地方政府聯合會執行局委員會議」 | 其他 | 民國107年5月21日 至 民國107年5月28日 | |
14 | 107年臺中市立東山高中赴韓國際教育旅行 | 其他 | 民國107年5月20日 至 民國107年5月26日 | |
15 | 107年忠明高中赴日教育旅行 | 其他 | 民國107年5月21日 至 民國107年5月26日 | |
16 | 2018英國創意高齡文化藝術參訪 | 考察 | 民國107年5月15日 至 民國107年5月24日 | |
17 | 2018年第17屆世界大學高爾夫錦標賽暨接旗儀式(新南向) | 其他 | 民國107年5月17日 至 民國107年5月20日 | |
18 | 2018韓國儒城溫泉文化節行銷活動 | 考察 | 民國107年5月10日 至 民國107年5月14日 | |
19 | 赴美國研習鑑識及現場勘察技術 | 實習 | 民國107年4月13日 至 民國107年5月13日 | |
20 | 出席「2018年第16屆智慧運輸亞太論壇」 | 其他 | 民國107年5月7日 至 民國107年5月11日 | |
21 | 赴杜拜出席世界不動產聯合會第69屆世界年會 | 其他 | 民國107年4月26日 至 民國107年5月3日 | |
22 | 2018年墨西哥世界設計之都參訪及考察計畫 | 考察 | 民國107年4月19日 至 民國107年4月27日 | |
23 | 107臺中市立中港高級中學赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國107年4月16日 至 民國107年4月21日 | |
24 | 運動局組團參加「2018年參加國際運動總會聯合會年會」(新南向) | 其他 | 民國107年4月16日 至 民國107年4月20日 | |
25 | 臺中市政府參加巴基斯坦伊斯蘭馬巴德「2018城市與地方政府聯合會亞太分會執行局委員會議暨國際會議」(新南向) | 其他 | 民國107年4月9日 至 民國107年4月14日 | |
26 | 臺中市政府赴韓國進行市政交流案 | 考察 | 民國107年4月10日 至 民國107年4月12日 | |
27 | 2018日本長野縣駒根市純白婚禮交流活動 | 考察 | 民國107年4月10日 至 民國107年4月12日 | |
28 | 2018年日本中部觀光推廣行銷活動 | 考察 | 民國107年3月29日 至 民國107年4月5日 | |
29 | 日本茨城Diana Dream Cup邀請賽 | 其他 | 民國107年3月30日 至 民國107年4月3日 | |
30 | 2018新加坡青少年乒乓球邀請賽(新南向) | 其他 | 民國107年3月26日 至 民國107年4月2日 |
共 1781筆資料,第 10/60頁, 筆