:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1876筆資料,第 9/63頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 東山高中參加中國天津市紅橋區第九屆全民健身運動會暨海峽兩岸劍道交流大賽 | 其他 | 民國108年7月12日 至 民國108年7月20日 | |
2 | 率團赴新加坡參加「2019年亞洲特色食品展」(新南向) | 其他 | 民國108年7月16日 至 民國108年7月20日 | |
3 | 四箴國中辦理「拔河隊赴新加坡參訪交流」(新南向)計畫 | 其他 | 民國108年7月14日 至 民國108年7月19日 | |
4 | 五權國中參加「2019年義大利聖馬利諾盃足球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國108年7月5日 至 民國108年7月18日 | |
5 | 南屯區大新國小參加「2019年帕雷德斯手球分齡錦標賽」暨「2019年馬亞手球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國108年6月28日 至 民國108年7月18日 | |
6 | 四箴國中辦理「射箭隊赴馬來西亞教學參訪及移地訓練交流」(新南向)計畫 | 考察 | 民國108年7月13日 至 民國108年7月18日 | |
7 | 萬和國中辦理「羽球隊赴馬來西亞參賽暨移地訓練」(新南向)計畫 | 其他 | 民國108年7月8日 至 民國108年7月17日 | |
8 | 崇倫國中參加「2019年葡萄牙/馬亞手球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國108年7月3日 至 民國108年7月17日 | |
9 | 潭子區潭子國小參加「2019年匈牙利/卡波斯瓦國際手球分齡賽」 | 其他 | 民國108年7月2日 至 民國108年7月16日 | |
10 | 龍井國中參加「2019年斯洛維尼亞/科佩手球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國108年6月30日 至 民國108年7月16日 | |
11 | 龍井國小參加「2019年斯洛維尼亞/科佩手球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國108年6月30日 至 民國108年7月15日 | |
12 | 大甲高中參加2019年斯洛維尼亞/科佩手球分齡錦標賽 | 其他 | 民國108年7月1日 至 民國108年7月13日 | |
13 | 西屯區國安國小參加「2019年INTERSPORT青少年足球節」 | 其他 | 民國108年6月27日 至 民國108年7月13日 | |
14 | 赴日本參加株式會社北研農業技術交流視察 | 考察 | 民國108年7月7日 至 民國108年7月11日 | |
15 | 大甲國中參加「2019年瑞典/哥德堡手球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國108年6月30日 至 民國108年7月11日 | |
16 | 雙十國中辦理「排球隊赴澳洲移地訓練交流計畫」(新南向) | 其他 | 民國108年6月26日 至 民國108年7月7日 | |
17 | 臺中市政府2019北京世界園藝博覽會受邀演出交流計畫 | 考察 | 民國108年6月28日 至 民國108年7月4日 | |
18 | 第34屆臺韓(TVA/KATA)觀光交流會議及2019韓國釜山與南部城市觀光推廣活動 | 考察 | 民國108年6月26日 至 民國108年7月1日 | |
19 | 奉派赴韓國參加首爾市政府108年6月25日至28日舉辦「2019年亞洲城市照明工作坊」 | 其他 | 民國108年6月25日 至 民國108年6月29日 | |
20 | 臺中-昆明首航開航儀式暨市政參訪 | 考察 | 民國108年6月26日 至 民國108年6月27日 | |
21 | 德國國際搜救隊年度演練報告 | 實習 | 民國108年6月12日 至 民國108年6月22日 | |
22 | 2019香港旅展 | 其他 | 民國108年6月12日 至 民國108年6月17日 | |
23 | 推展休閒農業與農特產品行銷交流活動 | 其他 | 民國108年6月13日 至 民國108年6月15日 | |
24 | 赴大陸北京辦理農產品行銷 | 其他 | 民國108年6月11日 至 民國108年6月13日 | |
25 | 大墩國中參加2019年韓國啦啦隊公開賽 | 其他 | 民國108年6月6日 至 民國108年6月10日 | |
26 | 2019英國倫敦-走活泰雅情 | 其他 | 民國108年5月31日 至 民國108年6月7日 | |
27 | 神岡國中籃球隊至日本移地訓練 | 其他 | 民國108年6月3日 至 民國108年6月6日 | |
28 | 赴莫斯科(Moscow)出席「世界不動產聯合會(FIABCI)第70屆世界年會」 | 其他 | 民國108年5月26日 至 民國108年6月2日 | |
29 | 惠文國小107學年度韓國交流實施計畫 | 其他 | 民國108年5月28日 至 民國108年6月2日 | |
30 | 農產品行銷出國 | 其他 | 民國108年5月30日 至 民國108年6月1日 |
共 1876筆資料,第 9/63頁, 筆