:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1886筆資料,第 8/63頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 赴日本名古屋市參訪暨真中祭考察觀摩 | 考察 | 民國108年8月22日 至 民國108年8月25日 | |
2 | 第8屆兩岸法學論壇 | 其他 | 民國108年8月21日 至 民國108年8月25日 | |
3 | 日本旅遊業拜會 | 考察 | 民國108年8月21日 至 民國108年8月24日 | |
4 | 臺中市東區大智國小參加「2019年日本北海道惠宇市迷你少年籃球錦標賽」 | 其他 | 民國108年8月20日 至 民國108年8月24日 | |
5 | 赴香港參加「2019香港美食博覽(Food Expo)」 | 其他 | 民國108年8月14日 至 民國108年8月20日 | |
6 | 臺中市西屯國小足球隊馬來西亞移地訓練(新南向) | 其他 | 民國108年8月12日 至 民國108年8月18日 | |
7 | 西區忠孝國小參加「國際少棒親善交流活動邀請賽」 | 其他 | 民國108年8月11日 至 民國108年8月16日 | |
8 | 108年度惠文高中參加東海大福岡夏季足球賽 | 其他 | 民國108年8月12日 至 民國108年8月16日 | |
9 | 清水國中辦理「田徑及自由車隊赴越南移地訓練」(新南向)計畫 | 其他 | 民國108年8月10日 至 民國108年8月15日 | |
10 | 108年青年創業暨身心障礙就業協助服務考察計畫 | 考察 | 民國108年8月10日 至 民國108年8月14日 | |
11 | 頭家國小赴澳洲昆士蘭省Tewantin State School游泳移地訓練與友誼交流賽(新南向) | 其他 | 民國108年8月3日 至 民國108年8月14日 | |
12 | 108年度赴瑞士國際交流活動 | 其他 | 民國108年7月27日 至 民國108年8月11日 | |
13 | 赴大陸地區上海市參訪推廣交流 | 考察 | 民國108年8月4日 至 民國108年8月7日 | |
14 | 赴新加坡參訪不動產開發及市政建設 | 考察 | 民國108年8月3日 至 民國108年8月6日 | |
15 | 108年受邀參訪福建省武平縣客家聯誼會及考察訪問當地客家文化建築 | 考察 | 民國108年8月1日 至 民國108年8月6日 | |
16 | 2019臺中市大墩美展文化交流訪問活動 | 考察 | 民國108年7月30日 至 民國108年8月5日 | |
17 | 豐洲國小辦理「拔河隊赴新加坡體育交流」計畫(新南向) | 其他 | 民國108年7月31日 至 民國108年8月4日 | |
18 | 東山高中辦理「排球隊赴澳洲移地訓練」(新南向)計畫 | 其他 | 民國108年7月26日 至 民國108年8月4日 | |
19 | 豐原國中辦理「拔河隊至新加坡參賽暨移地訓練」(新南向) | 其他 | 民國108年7月31日 至 民國108年8月4日 | |
20 | 新社高中辦理「拔河隊赴新加坡參賽暨移地訓練」計畫(新南向) | 其他 | 民國108年7月31日 至 民國108年8月4日 | |
21 | 圳堵國小辦理「拔河隊赴新加坡體育參訪交流」計畫(新南向) | 考察 | 民國108年7月31日 至 民國108年8月4日 | |
22 | 神圳國中辦理「拔河隊赴新加坡參訪交流」計畫(新南向) | 其他 | 民國108年7月31日 至 民國108年8月4日 | |
23 | 西屯區協和國小參加「2019年英國國際超級盃足球錦標賽」 | 其他 | 民國108年7月23日 至 民國108年8月3日 | |
24 | 沙鹿高工跆拳道隊前往韓國移地訓練 | 其他 | 民國108年7月24日 至 民國108年8月3日 | |
25 | 大甲高中田徑隊前往越南移地訓練(新南向)計畫 | 其他 | 民國108年7月29日 至 民國108年8月2日 | |
26 | 南屯區黎明國小參加「2019年瑞典南泰利耶盃國際足球分齡賽」 | 其他 | 民國108年7月20日 至 民國108年8月2日 | |
27 | 西屯國小參加「2019年丹麥丹拿盃國際足球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國108年7月19日 至 民國108年8月2日 | |
28 | 賴厝國小參加「2019瑞典南泰利耶盃國際足球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國108年7月18日 至 民國108年8月1日 | |
29 | 江蘇省台灣小鎮文化交流 | 其他 | 民國108年7月26日 至 民國108年7月31日 | |
30 | 2019臺中市國小學生田徑聯隊赴日本靜岡交流賽 | 其他 | 民國108年7月26日 至 民國108年7月30日 |
共 1886筆資料,第 8/63頁, 筆