:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1909筆資料,第 16/64頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 106年臺中市立大甲高級中等學校赴日國際教育旅行 | 其他 | 民國106年12月11日 至 民國106年12月16日 | |
2 | 臺中第二高級中學「2017日本伊丹高校國際教育交流及締結姊妹校」 | 其他 | 民國106年12月8日 至 民國106年12月16日 | |
3 | 臺中市立西苑高級中學106學年度日本教育旅行 | 其他 | 民國106年12月10日 至 民國106年12月15日 | |
4 | 2017年世界盃場地自由車賽 | 其他 | 民國106年10月31日 至 民國106年12月14日 | |
5 | 2017年澳洲青年女子壘球邀請賽(新南向) | 其他 | 民國106年12月5日 至 民國106年12月14日 | |
6 | 2017品格教育國際論壇 | 實習 | 民國106年12月10日 至 民國106年12月13日 | |
7 | 106年度赴大陸地區農業觀光推廣考察 | 考察 | 民國106年12月6日 至 民國106年12月11日 | |
8 | 106年日南國中及文昌國小至大陸吉林教育交流訪問計畫 | 其他 | 民國106年12月6日 至 民國106年12月10日 | |
9 | 臺中市政府出席中國杭州「2017城市與地方政府聯合會世界理事會議暨執行局委員會議」 | 其他 | 民國106年12月5日 至 民國106年12月10日 | |
10 | 106年度赴日本參訪財產稅制計畫 | 考察 | 民國106年12月5日 至 民國106年12月8日 | |
11 | 第一屆CSSBL海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽 | 其他 | 民國106年11月30日 至 民國106年12月6日 | |
12 | 第9屆町田盃交流賽 | 其他 | 民國106年11月30日 至 民國106年12月5日 | |
13 | 2017年新加坡國際青少年羽球分齡賽(新南向) | 其他 | 民國106年11月26日 至 民國106年12月4日 | |
14 | 第五屆海峽兩岸教育學院領導人學術交流會議 | 其他 | 民國106年11月29日 至 民國106年12月3日 | |
15 | 受邀赴澳洲昆士蘭州教育局中小學參訪(新南向) | 考察 | 民國106年11月24日 至 民國106年11月30日 | |
16 | 2017年亞洲公開短道競速滑冰錦標賽(新南向) | 其他 | 民國106年11月26日 至 民國106年11月30日 | |
17 | 2017年澳門特殊奧運會城市邀請賽-共融滾球賽 | 其他 | 民國106年11月24日 至 民國106年11月27日 | |
18 | 106年國際學術交流活動參加日本全國造型教育大會 | 考察 | 民國106年11月16日 至 民國106年11月22日 | |
19 | 市長率團赴外蒙古拜會EAOC會員國 | 考察 | 民國106年11月19日 至 民國106年11月21日 | |
20 | 2017年薩尼克斯盃新體操邀請賽 | 其他 | 民國106年11月16日 至 民國106年11月20日 | |
21 | 保齡球國際邀請盟主賽(新南向) | 其他 | 民國106年11月10日 至 民國106年11月18日 | |
22 | 2017WRO國際奧林匹亞機器人大賽 | 其他 | 民國106年11月8日 至 民國106年11月17日 | |
23 | 臺中市政府民政局106年度赴新加坡考察計畫書「新南向」 | 考察 | 民國106年11月11日 至 民國106年11月15日 | |
24 | 臺中市立臺中第一高級中等學校2017iGEM國際基因工程競賽 | 其他 | 民國106年11月6日 至 民國106年11月15日 | |
25 | 臺中市原住民族部落大學日本北海道觀摩研習計畫 | 考察 | 民國106年11月10日 至 民國106年11月14日 | |
26 | 赴厄瓜多辦理「2020世界蘭花會議暨宣傳2018臺中世界花卉博覽會」 | 其他 | 民國106年11月7日 至 民國106年11月14日 | |
27 | 第四屆海峽兩岸特殊教育高端論壇 | 考察 | 民國106年11月10日 至 民國106年11月14日 | |
28 | 2017年亞洲輕艇水球錦標賽(新南向) | 其他 | 民國106年11月6日 至 民國106年11月13日 | |
29 | 2017環沖繩自由車公路賽 | 其他 | 民國106年11月10日 至 民國106年11月13日 | |
30 | 106年度培育優秀或具潛力運動選手計畫軟式網球移地訓練 | 其他 | 民國106年11月3日 至 民國106年11月12日 |
共 1909筆資料,第 16/64頁, 筆