:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 公務出國報告
公務出國報告
共 1895筆資料,第 13/64頁, 筆
序號 | 計畫名稱 | 出國類別 | 出國期間 | 電子全文檔 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年丹麥維堡國際手球分齡錦標賽及移地訓練 | 其他 | 民國107年7月29日 至 民國107年8月10日 | |
2 | 豐原高商赴韓國釜山體育文化交流暨移地訓練 | 其他 | 民國107年8月2日 至 民國107年8月6日 | |
3 | 2018年英國超級盃國際分齡足球錦標賽 | 其他 | 民國107年7月23日 至 民國107年8月4日 | |
4 | 2018年瑞典丹麥國際足球錦標賽 | 其他 | 民國107年7月13日 至 民國107年8月1日 | |
5 | 臺中市西屯區大鵬國民小學至日本移地訓練暨東亞青國際交流 | 其他 | 民國107年7月23日 至 民國107年8月1日 | |
6 | 2018臺中市國小學生田徑聯隊赴日本靜岡交流賽 | 其他 | 民國107年7月27日 至 民國107年7月31日 | |
7 | 107年臺中市姊妹市學生交流活動 | 其他 | 民國107年7月15日 至 民國107年7月30日 | |
8 | 大仁國小至美國舊金山移地訓練 | 其他 | 民國107年7月15日 至 民國107年7月30日 | |
9 | 『日本下水道展』(2018九州下水道展五日) | 考察 | 民國107年7月24日 至 民國107年7月28日 | |
10 | 107年赴美考察動物保護及收容制度 | 考察 | 民國107年7月18日 至 民國107年7月27日 | |
11 | 美國德州農工大學危害物質運輸專家訓練 | 實習 | 民國107年7月12日 至 民國107年7月23日 | |
12 | 107年度臺中市市立高中學生姊妹市交換學生 | 其他 | 民國107年7月8日 至 民國107年7月23日 | |
13 | 東山高中女子排球隊赴馬來西亞進行推動體育交流(新南向) | 其他 | 民國107年7月18日 至 民國107年7月22日 | |
14 | 臺中市政府經濟發展局赴法國土魯斯參加FAB14世界大會暨新創產業交流合作 | 考察 | 民國107年7月15日 至 民國107年7月21日 | |
15 | 臺中市立崇倫國中參加2018年喬陵蘭丹麥國際分齡手球賽 | 其他 | 民國107年7月8日 至 民國107年7月20日 | |
16 | 臺中市立龍井國民中學男子手球代表隊參加2018年保加利亞.阿特蘭盃國際手球分齡錦標賽 | 其他 | 民國107年7月6日 至 民國107年7月19日 | |
17 | 2018年保加利亞阿特蘭國際手球分齡錦標賽 | 其他 | 民國107年7月6日 至 民國107年7月19日 | |
18 | 中國天津市紅橋區第八屆全民健身運動會暨海峽兩岸劍道交流大賽 | 其他 | 民國107年7月13日 至 民國107年7月19日 | |
19 | 臺中市南屯區東興國小參加「2018年巴黎世界運動會籃球暨手球分齡錦標賽」 | 其他 | 民國107年7月7日 至 民國107年7月18日 | |
20 | 匈牙利卡波斯瓦青少年足球分齡賽 | 其他 | 民國107年7月5日 至 民國107年7月18日 | |
21 | 大甲國中赴歐洲丹麥參加2018年年喬陵蘭國際分齡手球賽 | 其他 | 民國107年7月4日 至 民國107年7月16日 | |
22 | 大新國小參加2018哥特堡˙瑞典PARTILLE CUP國際手球分齡錦標賽 | 其他 | 民國107年7月1日 至 民國107年7月12日 | |
23 | 臺中市政府出席新加坡「2018世界城市峰會市長論壇」(新南向) | 其他 | 民國107年7月7日 至 民國107年7月11日 | |
24 | 2018匈牙利維茲瑞普國際手球錦標賽 | 其他 | 民國107年6月30日 至 民國107年7月9日 | |
25 | 雙十國中至泰國體育交流(新南向) | 其他 | 民國107年7月2日 至 民國107年7月7日 | |
26 | 臺中市辦理2018台灣設計展東北亞參訪計畫 | 考察 | 民國107年7月1日 至 民國107年7月5日 | |
27 | 2018印尼帕拉桌球公開賽(新南向) | 其他 | 民國107年6月28日 至 民國107年7月4日 | |
28 | 參加「臺中美荔推介會」活動 | 其他 | 民國107年6月27日 至 民國107年6月30日 | |
29 | 臺中市政府赴加拿大蒙特婁參加 2018年ICLEI世界大會 | 考察 | 民國107年6月18日 至 民國107年6月25日 | |
30 | 東山高中參加韓國全羅南道靈光郡排球邀請賽 | 其他 | 民國107年6月19日 至 民國107年6月25日 |
共 1895筆資料,第 13/64頁, 筆